Ryanair was founded in Ireland in 1985, initially flying a 15-seat Bandeirante between Waterford and London Gatwick. Near-bankruptcy in the early 1990s prompted a reinvention along Southwest Airlines lines under Michael O'Leary, and the airline grew into Europe's largest carrier by passenger numbers, a position it has held for years.
Ryanair operates an all-Boeing fleet of 737-800s and 737 MAX 8-200s, a high-density 197-seat variant it calls the Gamechanger, from dozens of bases led by Dublin and London Stansted. Its preference for secondary airports puts unusual fields on the network map, and 25-minute turnarounds keep the operation brisk to simulate.
| Registration | ICAO Code | Name | FIN | Subfleet | Base | Location | Fuel On Board | Block Time | Last Landing | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9H-IBJ | A320 | RYR | LEZL | 7,715 kg | 5h 16m | 5 days ago | On Ground | Active | |||
| 9H-IHD | A320 | RYR | LIBD | 967 kg | 0h 49m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| 9H-IHH | A320 | RYR | LIEA | 34 kg | 0h 55m | 5 days ago | On Ground | Active | |||
| 9H-IHL | A320 | RYR | LGAV | On Ground | Active | ||||||
| 9H-IRC | GLEX | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-LAX | A320 | RYR | EGBB | 1,988 kg | 1h 0m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| 9H-LMB | A320 | RYR | GCRR | On Ground | Active | ||||||
| 9H-LMC | A320 | RYR | ESGG | On Ground | Active | ||||||
| 9H-LMG | A320 | RYR | EGGP | 2,590 kg | 1h 4m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| 9H-LMH | A320 | RYR | LEBL | On Ground | Active | ||||||
| 9H-LMI | A320 | RYR | LIME | On Ground | Active | ||||||
| 9H-LMJ | A320 | RYR | LPPT | On Ground | Active | ||||||
| 9H-LMP | A320 | RYR | EGNX | On Ground | Active | ||||||
| 9H-LMT | A320 | RYR | EGNX | On Ground | Active | ||||||
| 9H-LOA | A320 | RYR | LDZA | 3,043 kg | 2h 6m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| 9H-LOB | A320 | RYR | LIRF | 1h 52m | On Ground | Active | |||||
| 9H-LOI | A320 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| 9H-LOM | A320 | RYR | LPPR | On Ground | Active | ||||||
| 9H-LON | A320 | RYR | LEBL | 2h 22m | On Ground | Active | |||||
| 9H-LOO | A320 | RYR | GCLP | On Ground | Active | ||||||
| 9H-LOP | A320 | RYR | LEAL | 3,071 kg | 2h 22m | 3 months ago | On Ground | Active | |||
| 9H-LOQ | A320 | RYR | LFML | On Ground | Active | ||||||
| 9H-LOR | A320 | RYR | LEIB | 1h 59m | On Ground | Active | |||||
| 9H-LOS | A320 | RYR | LEMG | On Ground | Active | ||||||
| 9H-LOT | A320 | RYR | LEPA | 2,912 kg | 4h 11m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| 9H-LOU | A320 | RYR | LIBD | On Ground | Active | ||||||
| 9H-LOW | A320 | RYR | GMTT | 1h 45m | On Ground | Active | |||||
| 9H-LOZ | A320 | RYR | EKCH | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QAA | B738 | RYR | EGNM | 2,707 kg | 3h 48m | 26 minutes ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QAB | B738 | RYR | LGTS | 2,470 kg | 3h 50m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QAC | B738 | RYR | LPPR | 2,730 kg | 3h 28m | 3 months ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QAD | B738 | RYR | EGSS | 2,997 kg | 0h 54m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QAE | B738 | RYR | LICC | 1,545 kg | 2h 53m | 4 weeks ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QAF | B738 | RYR | LEPA | 2,847 kg | 1h 27m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QAG | B738 | RYR | LEAL | 22 kg | 3h 25m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QAH | B738 | RYR | LFBE | 2,600 kg | 3h 46m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QAI | B738 | RYR | LFOB | 3 kg | 4h 1m | 5 days ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QAJ | B738 | RYR | LDSP | 2,976 kg | 3h 3m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QAK | B738 | RYR | EGSS | 1,847 kg | 1h 3m | 1 day ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QAL | B738 | RYR | GCLP | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QAM | B738 | RYR | LEIB | 3,320 kg | 0h 36m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QAN | B738 | RYR | EHEH | 2,092 kg | 3h 4m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QAO | B738 | RYR | ESSA | 4,640 kg | 11h 1m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QAP | B738 | RYR | LLBG | 17 kg | 1h 59m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QAQ | B738 | RYR | EFRO | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QAR | B738 | RYR | EDDB | 184 kg | 2h 35m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QAS | B738 | RYR | LFRS | 950 kg | 1h 21m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QAT | B738 | RYR | LFBO | 1h 0m | On Ground | Active | |||||
| 9H-QAU | B738 | RYR | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QAV | B738 | RYR | LGSR | 68 kg | 2h 4m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QAW | B738 | RYR | EPKK | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QAX | B738 | RYR | EBBR | 8 kg | 1h 10m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QAY | B738 | RYR | EBBR | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QAZ | B738 | RYR | LFML | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QBA | B738 | RYR | LOWS | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QBB | B738 | RYR | LGAV | 2,670 kg | 7h 23m | 4 days ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QBC | B738 | RYR | EICK | 0h 47m | On Ground | Active | |||||
| 9H-QBD | B738 | RYR | LIEA | 2,957 kg | 0h 55m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QBE | B738 | RYR | GCLP | 1h 59m | On Ground | Active | |||||
| 9H-QBF | B738 | RYR | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QBG | B738 | RYR | ESSA | 2,830 kg | 2h 49m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QBH | B738 | RYR | EYKA | 9 kg | 9h 37m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QBI | B738 | RYR | LEMD | 3,135 kg | 1h 54m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QBJ | B738 | RYR | LEMG | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QBK | B738 | RYR | LGAV | 3,000 kg | 4h 17m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QBL | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QBM | B738 | RYR | EBBR | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QBN | B738 | RYR | EGGW | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QBO | B738 | RYR | EPWA | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QBP | B738 | RYR | LZIB | 821 kg | 3h 40m | 14 hours ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QBQ | B738 | RYR | GCLP | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QBR | B738 | RYR | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QBS | B738 | RYR | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QBT | B738 | RYR | LEAL | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QBU | B738 | RYR | LEBL | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QBV | B738 | RYR | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QBW | B738 | RYR | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QBX | B738 | RYR | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QBY | B738 | RYR | LEMD | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QBZ | B738 | RYR | LGKR | 9 kg | 14h 14m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QCA | B738 | RYR | LBSF | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QCB | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QCC | B738 | RYR | LEMD | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QCD | B738 | RYR | LEMD | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QCE | B738 | RYR | LFBO | 0h 38m | On Ground | Active | |||||
| 9H-QCF | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QCG | B738 | RYR | LIME | 1,217 kg | 2h 22m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QCH | B738 | RYR | LPPT | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QCI | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QCJ | B738 | RYR | LEBL | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QCK | B738 | RYR | LEMD | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QCL | B738 | RYR | EICK | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QCM | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QCN | B738 | RYR | EDDK | 3,703 kg | 23h 44m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QCO | B738 | RYR | EGCC | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QCP | B738 | RYR | EGBB | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QCQ | B738 | RYR | GMMX | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QCR | B738 | RYR | GMMX | 2,771 kg | 4h 44m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QCS | B738 | RYR | LEIB | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QCT | B738 | RYR | EGNM | 3,561 kg | 0h 36m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QCU | B738 | RYR | EHAM | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QCV | B738 | RYR | LGKR | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QCW | B738 | RYR | LHBP | 3,810 kg | 2h 33m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QCX | B738 | RYR | EINN | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QCY | B738 | RYR | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QCZ | B738 | RYR | LOWW | 2,737 kg | 0h 57m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QDA | B738 | RYR | EIDW | 1h 11m | On Ground | Active | |||||
| 9H-QDB | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QDC | B738 | RYR | LPPT | 3h 24m | On Ground | Active | |||||
| 9H-QDD | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QDE | B738 | RYR | LEMD | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QDF | B738 | RYR | GCLP | 2h 0m | On Ground | Active | |||||
| 9H-QDG | B738 | RYR | LEIB | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QDH | B738 | RYR | LKPR | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QDI | B738 | RYR | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QDJ | B738 | RYR | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QDK | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QDL | B738 | RYR | EIDW | 1h 47m | On Ground | Active | |||||
| 9H-QDM | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QDN | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QDO | B738 | RYR | EDJA | 2,808 kg | 1h 55m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QDP | B738 | RYR | LEMD | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QDQ | B738 | RYR | EDLV | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QDR | B738 | RYR | LEMD | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QDS | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QDT | B738 | RYR | EIDW | 1h 16m | On Ground | Active | |||||
| 9H-QDU | B738 | RYR | LEBL | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QDV | B738 | RYR | LIMC | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QDW | B738 | RYR | LEMG | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QDX | B738 | RYR | LIMC | 3,541 kg | 2h 18m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QDY | B738 | RYR | LEBL | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QDZ | B738 | RYR | EPKK | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QEA | B738 | RYR | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QEB | B738 | RYR | LEBL | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QEC | B738 | RYR | EGCC | 2,329 kg | 1h 10m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QED | B738 | RYR | LFML | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QEE | B738 | RYR | LGAV | 39 kg | 1h 4m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QEF | B738 | RYR | GCLP | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QEG | B738 | RYR | EICK | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QEH | B738 | RYR | LPPT | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QEI | B738 | RYR | LCPH | 2,793 kg | 4h 28m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QEJ | B738 | RYR | EBCI | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QEK | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QEL | B738 | RYR | LPPT | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QEM | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QEN | B738 | RYR | GMMI | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QEO | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QEP | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| 9H-QEQ | B738 | RYR | LIEE | 2,062 kg | 0h 47m | 1 day ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QER | B738 | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-QES | B738 | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-QET | B738 | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-QEU | B738 | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-QFB | B738 | RYR | LEAL | 3,851 kg | 2h 27m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| 9H-QFD | B738 | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-QFE | B738 | RYR | EHEH | 2,912 kg | 2h 31m | 1 day ago | On Ground | Active | |||
| 9H-VUA | B38M | RYR | LDSP | 3,128 kg | 6h 50m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| 9H-VUB | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VUC | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VUD | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VUE | B38M | RYR | LIMC | 2,446 kg | 4h 32m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| 9H-VUF | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VUG | B38M | RYR | LKPR | 3,167 kg | 1h 38m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| 9H-VUH | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VUI | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VUJ | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VUK | B38M | RYR | LGKR | 2,688 kg | 1h 8m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| 9H-VUL | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VUM | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VUN | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VUO | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VUP | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VUQ | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VUR | B38M | RYR | LEMD | 3,940 kg | 1h 55m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| 9H-VUS | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VUT | B38M | RYR | LEST | 3,085 kg | 2h 25m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| 9H-VUU | B38M | RYR | LOWW | 2,337 kg | 4h 25m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| 9H-VUV | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VUW | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VUX | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VUY | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VUZ | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VVA | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VVC | B38M | RYR | LEBL | 2,767 kg | 9h 8m | 6 days ago | On Ground | Active | |||
| 9H-VVD | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VVE | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VVF | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VVG | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VVH | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VVI | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VVJ | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VVK | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VVL | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VVM | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VVN | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VVO | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| 9H-VVS | B38M | RYR | On Ground | Active | |||||||
| EI-DCJ | B738 | RYR | GMTT | 3,818 kg | 3h 53m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| EI-DCK | B738 | RYR | LIME | 3,524 kg | 6h 32m | 5 days ago | On Ground | Active | |||
| EI-DCL | B738 | RYR | LIRN | On Ground | Active | ||||||
| EI-DCM | B738 | RYR | EGKK | On Ground | Active | ||||||
| EI-DCN | B738 | RYR | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| EI-DCO | B738 | RYR | EIDW | 2,886 kg | 33h 9m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| EI-DCP | B738 | RYR | LIMC | On Ground | Active | ||||||
| EI-DCR | B738 | RYR | LIME | 5 kg | 6h 20m | 7 hours ago | On Ground | Active | |||
| EI-DCW | B738 | RYR | EFRO | On Ground | Active | ||||||
| EI-DCX | B738 | RYR | GMTT | On Ground | Active | ||||||
| EI-DCY | B738 | RYR | LATI | 3,165 kg | 4h 7m | 4 months ago | On Ground | Active | |||
| EI-DCZ | B738 | RYR | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| EI-DHA | B738 | RYR | LEBL | On Ground | Active | ||||||
| EI-DHC | B738 | RYR | LPPT | On Ground | Active | ||||||
| EI-DHD | B738 | RYR | LEBL | 3,706 kg | 6h 49m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| EI-DHE | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| EI-DHF | B738 | RYR | GCLP | 0h 43m | On Ground | Active | |||||
| EI-DHG | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| EI-DHH | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| EI-DHN | B738 | RYR | EIDW | 2h 41m | On Ground | Active | |||||
| EI-DHO | B738 | RYR | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| EI-DHP | B738 | RYR | GCRR | On Ground | Active | ||||||
| EI-DHR | B738 | RYR | LEMD | On Ground | Active | ||||||
| EI-DHX | B738 | RYR | LEMD | On Ground | Active | ||||||
| EI-DHZ | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| EI-DLB | B738 | RYR | LFML | On Ground | Active | ||||||
| EI-DLC | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| EI-DLD | B738 | RYR | LIRF | 2h 50m | On Ground | Active | |||||
| EI-DLF | B738 | RYR | EKCH | On Ground | Active | ||||||
| EI-DLH | B738 | RYR | LEPA | 2h 30m | On Ground | Active | |||||
| EI-DLI | B738 | RYR | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| EI-DLV | B738 | RYR | LICC | 2,088 kg | 2h 35m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| EI-DLW | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| EI-DLX | B738 | RYR | EDDH | 2,801 kg | 10h 45m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| EI-DLY | B738 | RYR | EBCI | On Ground | Active | ||||||
| EI-DPF | B738 | RYR | EKCH | On Ground | Active | ||||||
| EI-DPG | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| EI-DPH | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| EI-DPI | B738 | RYR | EDDK | 3,526 kg | 1h 16m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| EI-DPJ | B738 | RYR | LYNI | On Ground | Active | ||||||
| EI-DPK | B738 | RYR | LEIB | On Ground | Active | ||||||
| EI-DPL | B738 | RYR | LBSF | On Ground | Active | ||||||
| EI-DPN | B738 | RYR | LEMD | On Ground | Active | ||||||
| EI-DPP | B738 | RYR | LEBL | 1h 4m | On Ground | Active | |||||
| EI-DPR | B738 | RYR | LEGE | 1,857 kg | 6h 31m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| EI-DPV | B738 | RYR | EGKK | On Ground | Active | ||||||
| EI-DPY | B738 | RYR | LPPT | On Ground | Active | ||||||
| EI-DPZ | B738 | RYR | EGKK | On Ground | Active | ||||||
| EI-DWA | B738 | RYR | EPWA | On Ground | Active | ||||||
| EI-DWC | B738 | RYR | LEMG | On Ground | Active | ||||||
| EI-DWD | B738 | RYR | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| EI-DWE | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| EI-DWF | B738 | RYR | LGAV | On Ground | Active | ||||||
| EI-DWG | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| EI-DWH | B738 | RYR | GCLP | On Ground | Active | ||||||
| EI-DWK | B738 | RYR | EGCC | 1h 58m | 1 week ago | On Ground | Active | ||||
| EI-DWM | B738 | RYR | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| EI-DWO | B738 | RYR | EPWA | On Ground | Active | ||||||
| EI-DWP | B738 | RYR | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| EI-DWR | B738 | RYR | EDFH | 2,404 kg | 6h 14m | 3 months ago | On Ground | Active | |||
| EI-DWS | B738 | RYR | GMFF | On Ground | Active | ||||||
| EI-DWT | B738 | RYR | LEMG | On Ground | Active | ||||||
| EI-DWV | B738 | RYR | LEBL | On Ground | Active | ||||||
| EI-DWW | B738 | RYR | EGNX | On Ground | Active | ||||||
| EI-DWX | B738 | RYR | LPPT | 0h 52m | On Ground | Active | |||||
| EI-DWY | B738 | RYR | LEMD | 0h 54m | On Ground | Active | |||||
| EI-DYA | B738 | RYR | LPPD | 7 kg | 2h 13m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| EI-DYC | B738 | RYR | EKCH | On Ground | Active | ||||||
| EI-DYD | B738 | RYR | LFML | On Ground | Active | ||||||
| EI-DYE | B738 | RYR | LEPA | 1h 2m | On Ground | Active | |||||
| EI-DYL | B738 | RYR | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| EI-DYO | B738 | RYR | LEVC | 2,916 kg | 1h 56m | 3 months ago | On Ground | Active | |||
| EI-DYR | B738 | RYR | LEMD | On Ground | Active | ||||||
| EI-DYV | B738 | RYR | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| EI-DYW | B738 | RYR | LPPR | On Ground | Active | ||||||
| EI-DYX | B738 | RYR | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| EI-DYY | B738 | RYR | LEPA | 4,543 kg | 2h 46m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| EI-DYZ | B738 | RYR | LEBL | On Ground | Active | ||||||
| EI-EBC | B738 | RYR | LEBL | On Ground | Active | ||||||
| EI-EBD | B738 | RYR | LGZA | 1,989 kg | 3h 4m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| EI-EBE | B738 | RYR | LEPA | 2,585 kg | 3h 11m | 4 weeks ago | On Ground | Active | |||
| EI-EBF | B738 | RYR | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| EI-EBG | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| EI-EBK | B738 | RYR | LIRF | 50 kg | 2h 47m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| EI-EBL | B738 | RYR | EPWR | On Ground | Active | ||||||
| EI-EBN | B738 | RYR | EKCH | On Ground | Active | ||||||
| EI-EBO | B738 | RYR | LEST | 4,458 kg | 1h 34m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| EI-EBP | B738 | RYR | LDZA | 2,751 kg | 0h 48m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| EI-EBR | B738 | RYR | EKCH | On Ground | Active | ||||||
| EI-EBS | B738 | RYR | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| EI-EBV | B738 | RYR | LEBL | On Ground | Active | ||||||
| EI-EBW | B738 | RYR | LIRF | 3h 56m | On Ground | Active | |||||
| EI-EBX | B738 | RYR | EFRO | On Ground | Active | ||||||
| EI-EBY | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| EI-EBZ | B738 | RYR | EHEH | 2,181 kg | 0h 45m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| EI-EFC | B738 | RYR | GCLP | On Ground | Active | ||||||
| EI-EFD | B738 | RYR | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| EI-EFE | B738 | RYR | LGAV | 2,191 kg | 4h 48m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| EI-EFF | B738 | RYR | EKCH | On Ground | Active | ||||||
| EI-EFG | B738 | RYR | GCRR | 2,640 kg | 1h 25m | 3 months ago | On Ground | Active | |||
| EI-EFH | B738 | RYR | EIDW | 9 kg | 4h 32m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| EI-EFI | B738 | RYR | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| EI-EFJ | B738 | RYR | LFML | On Ground | Active | ||||||
| EI-EFK | B738 | RYR | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| EI-EFN | B738 | RYR | GCRR | On Ground | Active | ||||||
| EI-EFO | B738 | RYR | LEGE | 3,179 kg | 5h 8m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| EI-EFX | B738 | RYR | EKCH | On Ground | Active | ||||||
| EI-EFY | B738 | RYR | EVRA | 3,832 kg | 4h 25m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| EI-EFZ | B738 | RYR | LPPT | 1h 8m | On Ground | Active | |||||
| EI-EGA | B738 | RYR | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| EI-EGB | B738 | RYR | LEBL | On Ground | Active | ||||||
| EI-EGC | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| EI-EGD | B738 | RYR | LGKO | On Ground | Active | ||||||
| EI-EKC | B738 | RYR | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| EI-EKD | B738 | RYR | GMME | 0h 52m | On Ground | Active | |||||
| EI-EKE | B738 | RYR | EVRA | On Ground | Active | ||||||
| EI-EKF | B738 | RYR | LEBL | On Ground | Active | ||||||
| EI-EKG | B738 | RYR | LEMG | On Ground | Active | ||||||
| EI-EKH | B738 | RYR | LEPA | 2h 21m | On Ground | Active | |||||
| EI-EKI | B738 | RYR | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| EI-EKJ | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| EI-EKK | B738 | RYR | LEBL | On Ground | Active | ||||||
| EI-EKL | B738 | RYR | LEMD | On Ground | Active | ||||||
| EI-EKM | B738 | RYR | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| EI-EKN | B738 | RYR | LEMD | On Ground | Active | ||||||
| EI-EKO | B738 | RYR | GCLP | On Ground | Active | ||||||
| EI-EKP | B738 | RYR | LATI | 2,809 kg | 1h 16m | 3 months ago | On Ground | Active | |||
| EI-EKR | B738 | RYR | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| EI-EKS | B738 | RYR | EICK | 2,209 kg | 1h 4m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| EI-EKT | B738 | RYR | EKCH | On Ground | Active | ||||||
| EI-EKV | B738 | RYR | EGBB | On Ground | Active | ||||||
| EI-EKW | B738 | RYR | EGKK | On Ground | Active | ||||||
| EI-EKX | B738 | RYR | EPWA | On Ground | Active | ||||||
| EI-EKY | B738 | RYR | ELLX | On Ground | Active | ||||||
| EI-EKZ | B738 | RYR | LFML | 0h 54m | On Ground | Active | |||||
| EI-EMA | B738 | RYR | LFML | On Ground | Active | ||||||
| EI-EMB | B738 | RYR | LEMD | On Ground | Active | ||||||
| EI-EMC | B738 | RYR | LEPA | 3h 14m | On Ground | Active | |||||
| EI-EMD | B738 | RYR | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| EI-EME | B738 | RYR | LIRN | On Ground | Active | ||||||
| EI-EMF | B738 | RYR | LFML | On Ground | Active | ||||||
| EI-EMH | B738 | RYR | LFML | On Ground | Active | ||||||
| EI-EMI | B738 | RYR | LIBD | 2,203 kg | 1h 12m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
