UPS Airlines

ICAO: UPS IATA: 5X
UPS · United States of America
United States of America
US
250
Aircraft
0
Pilots
1
Routes
1
Fleets
1
Flights Flown

Fly UPS Airlines on JetStream Virtual, the free virtual airline for MSFS 2024, X-Plane 12, and Prepar3D. The UPS Airlines virtual airline fleet includes 250 aircraft across 1 fleet type including UPS , operating 1 routes from United States of America and beyond . Join for free and start flying UPS Airlines schedules today with full ACARS tracking, live map visibility, and automated flight logging.

Registration ICAO Code Name FIN Subfleet Base Location Fuel On Board Block Time Last Landing State Status
N120UP A306 N120U UPS On Ground Active
N121UP A306 N121U UPS On Ground Active
N122UP A306 N122U UPS On Ground Active
N125UP A306 N125U UPS On Ground Active
N126UP A306 N126U UPS On Ground Active
N127UP A306 N127U UPS On Ground Active
N128UP A306 N128U UPS On Ground Active
N129UP A306 N129U UPS On Ground Active
N130UP A306 N130U UPS On Ground Active
N131UP A306 N131U UPS On Ground Active
N133UP A306 N133U UPS On Ground Active
N134UP A306 N134U UPS On Ground Active
N136UP A306 N136U UPS On Ground Active
N137UP A306 N137U UPS On Ground Active
N138UP A306 N138U UPS On Ground Active
N139UP A306 N139U UPS On Ground Active
N140UP A306 N140U UPS On Ground Active
N141UP A306 N141U UPS On Ground Active
N143UP A306 N143U UPS On Ground Active
N144UP A306 N144U UPS On Ground Active
N145UP A306 N145U UPS On Ground Active
N146UP A306 N146U UPS On Ground Active
N147UP A306 N147U UPS On Ground Active
N148UP A306 N148U UPS On Ground Active
N149UP A306 N149U UPS SKBO 2,317 kg 3h 28m 6 months ago On Ground Active
N150UP A306 N150U UPS On Ground Active
N151UP A306 N151U UPS On Ground Active
N153UP A306 N153U UPS On Ground Active
N154UP A306 N154U UPS On Ground Active
N156UP A306 N156U UPS On Ground Active
N157UP A306 N157U UPS On Ground Active
N158UP A306 N158U UPS On Ground Active
N159UP A306 N159U UPS On Ground Active
N160UP A306 N160U UPS On Ground Active
N161UP A306 N161U UPS On Ground Active
N163UP A306 N163U UPS On Ground Active
N164UP A306 N164U UPS On Ground Active
N165UP A306 N165U UPS On Ground Active
N166UP A306 N166U UPS On Ground Active
N167UP A306 N167U UPS On Ground Active
N168UP A306 N168U UPS On Ground Active
N169UP A306 N169U UPS On Ground Active
N170UP A306 N170U UPS On Ground Active
N171UP A306 N171U UPS On Ground Active
N172UP A306 N172U UPS On Ground Active
N250UP MD11 N250U UPS On Ground Active
N251UP MD11 N251U UPS On Ground Active
N252UP MD11 N252U UPS On Ground Active
N253UP MD11 N253U UPS On Ground Active
N254UP MD11 N254U UPS On Ground Active
N255UP MD11 N255U UPS On Ground Active
N256UP MD11 N256U UPS On Ground Active
N257UP MD11 N257U UPS On Ground Active
N258UP MD11 N258U UPS On Ground Active
N260UP MD11 N260U UPS On Ground Active
N262UP MD11 N262U UPS On Ground Active
N263UP MD11 N263U UPS On Ground Active
N264UP MD11 N264U UPS On Ground Active
N273UP MD11 N273U UPS On Ground Active
N274UP MD11 N274U UPS On Ground Active
N276UP MD11 N276U UPS On Ground Active
N278UP MD11 N278U UPS On Ground Active
N284UP MD11 N284U UPS On Ground Active
N286UP MD11 N286U UPS On Ground Active
N287UP MD11 N287U UPS On Ground Active
N288UP MD11 N288U UPS On Ground Active
N289UP MD11 N289U UPS On Ground Active
N292UP MD11 N292U UPS On Ground Active
N293UP MD11 N293U UPS On Ground Active
N301UP B763 N301U UPS On Ground Active
N302UP B763 N302U UPS On Ground Active
N303UP B763 N303U UPS On Ground Active
N304UP B763 N304U UPS On Ground Active
N305UP B763 N305U UPS On Ground Active
N306UP B763 N306U UPS On Ground Active
N307UP B763 N307U UPS On Ground Active
N308UP B763 N308U UPS On Ground Active
N309UP B763 N309U UPS On Ground Active
N311UP B763 N311U UPS On Ground Active
N312UP B763 N312U UPS On Ground Active
N313UP B763 N313U UPS On Ground Active
N314UP B763 N314U UPS On Ground Active
N315UP B763 N315U UPS On Ground Active
N316UP B763 N316U UPS On Ground Active
N317UP B763 N317U UPS On Ground Active
N318UP B763 N318U UPS On Ground Active
N319UP B763 N319U UPS On Ground Active
N320UP B763 N320U UPS On Ground Active
N322UP B763 N322U UPS On Ground Active
N323UP B763 N323U UPS On Ground Active
N324UP B763 N324U UPS On Ground Active
N325UP B763 N325U UPS On Ground Active
N326UP B763 N326U UPS On Ground Active
N327UP B763 N327U UPS On Ground Active
N328UP B763 N328U UPS On Ground Active
N329UP B763 N329U UPS On Ground Active
N330UP B763 N330U UPS On Ground Active
N331UP B763 N331U UPS On Ground Active
N332UP B763 N332U UPS On Ground Active
N334UP B763 N334U UPS On Ground Active
N335UP B763 N335U UPS On Ground Active
N336UP B763 N336U UPS On Ground Active
N337UP B763 N337U UPS On Ground Active
N338UP B763 N338U UPS On Ground Active
N339UP B763 N339U UPS On Ground Active
N340UP B763 N340U UPS On Ground Active
N341UP B763 N341U UPS On Ground Active
N342UP B763 N342U UPS On Ground Active
N343UP B763 N343U UPS On Ground Active
N344UP B763 N344U UPS On Ground Active
N345UP B763 N345U UPS On Ground Active
N346UP B763 N346U UPS On Ground Active
N347UP B763 N347U UPS On Ground Active
N348UP B763 N348U UPS On Ground Active
N349UP B763 N349U UPS On Ground Active
N350UP B763 N350U UPS On Ground Active
N351UP B763 N351U UPS On Ground Active
N352UP B763 N352U UPS On Ground Active
N353UP B763 N353U UPS On Ground Active
N354UP B763 N354U UPS On Ground Active
N355UP B763 N355U UPS On Ground Active
N356UP B763 N356U UPS On Ground Active
N357UP B763 N357U UPS On Ground Active
N358UP B763 N358U UPS On Ground Active
N359UP B763 N359U UPS On Ground Active
N360UP B763 N360U UPS On Ground Active
N361UP B763 N361U UPS On Ground Active
N362UP B763 N362U UPS On Ground Active
N363UP B763 N363U UPS On Ground Active
N364UP B763 N364U UPS On Ground Active
N365UP B763 N365U UPS On Ground Active
N366UP B763 N366U UPS On Ground Active
N367UP B763 N367U UPS On Ground Active
N368UP B763 N368U UPS On Ground Active
N369UP B763 N369U UPS On Ground Active
N370UP B763 N370U UPS On Ground Active
N371UP B763 N371U UPS On Ground Active
N372UP B763 N372U UPS On Ground Active
N373UP B763 N373U UPS On Ground Active
N374UP B763 N374U UPS On Ground Active
N375UP B763 N375U UPS On Ground Active
N391UP B763 N391U UPS On Ground Active
N392UP B763 N392U UPS On Ground Active
N393UP B763 N393U UPS On Ground Active
N394UP B763 N394U UPS On Ground Active
N395UP B763 N395U UPS On Ground Active
N401UP B752 N401U UPS On Ground Active
N402UP B752 N402U UPS On Ground Active
N403UP B752 N403U UPS On Ground Active
N404UP B752 N404U UPS On Ground Active
N405UP B752 N405U UPS On Ground Active
N406UP B752 N406U UPS On Ground Active
N407UP B752 N407U UPS On Ground Active
N408UP B752 N408U UPS On Ground Active
N409UP B752 N409U UPS On Ground Active
N410UP B752 N410U UPS On Ground Active
N411UP B752 N411U UPS On Ground Active
N412UP B752 N412U UPS On Ground Active
N413UP B752 N413U UPS On Ground Active
N416UP B752 N416U UPS On Ground Active
N417UP B752 N417U UPS On Ground Active
N418UP B752 N418U UPS On Ground Active
N419UP B752 N419U UPS On Ground Active
N420UP B752 N420U UPS On Ground Active
N421UP B752 N421U UPS On Ground Active
N422UP B752 N422U UPS On Ground Active
N423UP B752 N423U UPS On Ground Active
N424UP B752 N424U UPS On Ground Active
N426UP B752 N426U UPS On Ground Active
N427UP B752 N427U UPS On Ground Active
N428UP B752 N428U UPS On Ground Active
N429UP B752 N429U UPS On Ground Active
N430UP B752 N430U UPS On Ground Active
N432UP B752 N432U UPS On Ground Active
N433UP B752 N433U UPS On Ground Active
N434UP B752 N434U UPS On Ground Active
N435UP B752 N435U UPS On Ground Active
N437UP B752 N437U UPS On Ground Active
N438UP B752 N438U UPS On Ground Active
N439UP B752 N439U UPS On Ground Active
N440UP B752 N440U UPS On Ground Active
N442UP B752 N442U UPS On Ground Active
N443UP B752 N443U UPS On Ground Active
N444UP B752 N444U UPS On Ground Active
N445UP B752 N445U UPS On Ground Active
N446UP B752 N446U UPS On Ground Active
N447UP B752 N447U UPS On Ground Active
N448UP B752 N448U UPS On Ground Active
N449UP B752 N449U UPS On Ground Active
N450UP B752 N450U UPS On Ground Active
N451UP B752 N451U UPS On Ground Active
N452UP B752 N452U UPS On Ground Active
N453UP B752 N453U UPS On Ground Active
N454UP B752 N454U UPS On Ground Active
N455UP B752 N455U UPS On Ground Active
N456UP B752 N456U UPS On Ground Active
N457UP B752 N457U UPS On Ground Active
N458UP B752 N458U UPS On Ground Active
N459UP B752 N459U UPS On Ground Active
N460UP B752 N460U UPS On Ground Active
N461UP B752 N461U UPS On Ground Active
N462UP B752 N462U UPS On Ground Active
N463UP B752 N463U UPS On Ground Active
N464UP B752 N464U UPS On Ground Active
N465UP B752 N465U UPS On Ground Active
N466UP B752 N466U UPS On Ground Active
N467UP B752 N467U UPS On Ground Active
N468UP B752 N468U UPS On Ground Active
N469UP B752 N469U UPS On Ground Active
N470UP B752 N470U UPS On Ground Active
N471UP B752 N471U UPS On Ground Active
N472UP B752 N472U UPS On Ground Active
N473UP B752 N473U UPS On Ground Active
N474UP B752 N474U UPS On Ground Active
N475UP B752 N475U UPS On Ground Active
N570UP B744 N570U UPS On Ground Active
N572UP B744 N572U UPS On Ground Active
N573UP B744 N573U UPS On Ground Active
N574UP B744 N574U UPS On Ground Active
N575UP B744 N575U UPS On Ground Active
N576UP B744 N576U UPS On Ground Active
N577UP B744 N577U UPS On Ground Active
N578UP B744 N578U UPS On Ground Active
N579UP B744 N579U UPS On Ground Active
N580UP B744 N580U UPS On Ground Active
N581UP B744 N581U UPS On Ground Active
N582UP B744 N582U UPS On Ground Active
N583UP B744 N583U UPS On Ground Active
N605UP B748 N605U UPS On Ground Active
N606UP B748 N606U UPS On Ground Active
N607UP B748 N607U UPS On Ground Active
N609UP B748 N609U UPS On Ground Active
N610UP B748 N610U UPS On Ground Active
N611UP B748 N611U UPS On Ground Active
N612UP B748 N612U UPS On Ground Active
N614UP B748 N614U UPS On Ground Active
N615UP B748 N615U UPS On Ground Active
N616UP B748 N616U UPS On Ground Active
N617UP B748 N617U UPS On Ground Active
N618UP B748 N618U UPS On Ground Active
N620UP B748 N620U UPS On Ground Active
N621UP B748 N621U UPS On Ground Active
N622UP B748 N622U UPS On Ground Active
N623UP B748 N623U UPS On Ground Active
N624UP B748 N624U UPS On Ground Active
N625UP B748 N625U UPS On Ground Active
N626UP B748 N626U UPS On Ground Active
N629UP B748 N629U UPS On Ground Active
OY-SRG B762 OY-SR UPS On Ground Active
OY-SRK B762 OY-SR UPS On Ground Active
Flight # Origin Destination Aircraft Block Time Fuel Used Pilot Submitted
5X 354 KMIA - Miami International Airport SKBO - El Dorado International Airport N149UP (A306) 03:28 22,271 kg Camiel 6 months ago | 05.Oct
Showing 1 of 1 reports
Route Map
Fleet Map
Operations
Pireps (Accepted) 1
Total Freight 26,179 kg
Avg. Freight 13,090 kg
Total Block Time 3h 28m
Avg. Block Time 3h 28m
Total Fuel Burn 22,271 kg
Avg. Fuel Burn 22,271 kg
Avg. Fuel Burn/Hour 6,424 kg
Total Distance 1,391 nmi
Avg. Distance 1,391 nmi
Avg. Distance/Hour 401 nmi
Avg. Landing Rate 113 ft/min
Avg. Score 98
Finance
Income $326,022.00
Expense $40,733.27
Balance $285,288.73
Quick Facts
ICAO UPS
IATA 5X
Callsign UPS
Country United States of America

Fly UPS Airlines

Join JetStream Virtual for free and start flying UPS Airlines routes in MSFS, X-Plane or Prepar3D.

Create Free Account