easyJet Europe was established in 2017 in Vienna as easyJet's European Union subsidiary, created so the group could keep flying freely within the EU after the United Kingdom's departure. Aircraft were transferred to the Austrian register while operations continued unchanged for passengers.
The airline operates a large share of easyJet's continental A320-family fleet, with OE-registered aircraft flying from bases across mainland Europe in the group's standard orange branding. For simmers it represents the EU face of one of Europe's largest low-cost networks, spanning city, beach and ski destinations.
| Registration | ICAO Code | Name | FIN | Subfleet | Base | Location | Fuel On Board | Block Time | Last Landing | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI-DTM | A320 | EJU | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| EI-DTN | A320 | EJU | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| EI-DTO | A320 | EJU | DTTA | On Ground | Active | ||||||
| HB-JXA | A320 | EJU | EKCH | 3,076 kg | 5h 4m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| HB-JXO | A320 | EJU | LFPO | 3h 39m | On Ground | Active | |||||
| I-MOFI | F2TH | EJU | On Ground | Active | |||||||
| OE-IBF | A320 | EJU | On Ground | Active | |||||||
| OE-IBS | A320 | EJU | LFBD | 2,632 kg | 2h 29m | 6 hours ago | On Ground | Active | |||
| OE-ICB | A320 | EJU | LFSB | 2,754 kg | 3h 16m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-ICD | A320 | EJU | LFBD | 2,110 kg | 6h 59m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-ICF | A320 | EJU | EDDB | 3,210 kg | 3h 3m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-ICI | A320 | EJU | LCLK | 0h 54m | On Ground | Active | |||||
| OE-ICJ | A320 | EJU | LDSP | 2,583 kg | 1h 33m | 8 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-ICK | A320 | EJU | LIMC | 0h 33m | On Ground | Active | |||||
| OE-ICL | A320 | EJU | On Ground | Active | |||||||
| OE-ICM | A320 | EJU | EKCH | On Ground | Active | ||||||
| OE-ICN | A320 | EJU | LIRN | 3,056 kg | 14h 8m | 7 hours ago | On Ground | Active | |||
| OE-ICP | A320 | EJU | EGMC | 3,057 kg | 0h 54m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| OE-ICR | A320 | EJU | LFMN | 1h 32m | On Ground | Active | |||||
| OE-ICT | A320 | EJU | LPPR | On Ground | Active | ||||||
| OE-ICW | A320 | EJU | LFPG | 1h 15m | On Ground | Active | |||||
| OE-IDS | A320 | EJU | On Ground | Active | |||||||
| OE-IDU | A320 | EJU | LPPR | 3,906 kg | 1h 57m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-IDX | A320 | EJU | On Ground | Active | |||||||
| OE-IJA | A320 | EJU | LIML | 3,079 kg | 2h 24m | 10 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJB | A320 | EJU | LFMN | 2,834 kg | 1h 8m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJD | A320 | EJU | LFPO | 3,310 kg | 7h 48m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJE | A320 | EJU | LIEO | 2,847 kg | 2h 3m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJH | A320 | EJU | LIEO | 2,317 kg | 2h 1m | 3 days ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJI | A320 | EJU | EHAM | 1,181 kg | 6h 49m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJJ | A320 | EJU | LEMD | 2,977 kg | 1h 26m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJK | A320 | EJU | LFBO | 2,890 kg | 3h 31m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJL | A320 | EJU | LFRS | 2,662 kg | 1h 31m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJO | A320 | EJU | LIEO | 2,634 kg | 5h 0m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJQ | A320 | EJU | LFPG | 2h 3m | On Ground | Active | |||||
| OE-IJR | A320 | EJU | LFRS | 5h 29m | On Ground | Active | |||||
| OE-IJS | A320 | EJU | LIRN | 3,445 kg | 2h 11m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJU | A320 | EJU | LIML | 4h 47m | On Ground | Active | |||||
| OE-IJV | A320 | EJU | EHAM | 1,868 kg | 3h 37m | 3 days ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJW | A320 | EJU | LFRS | 1h 38m | On Ground | Active | |||||
| OE-IJX | A320 | EJU | LFLL | On Ground | Active | ||||||
| OE-IJY | A320 | EJU | LPPT | 3,472 kg | 14h 30m | 2 days ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJZ | A320 | EJU | LFPG | 4h 56m | 1 month ago | On Ground | Active | ||||
| OE-INA | A320 | EJU | EHAM | 2,850 kg | 3h 39m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-INB | A320 | EJU | EGNT | On Ground | Active | ||||||
| OE-IND | A320 | EJU | LDSP | 3,937 kg | 2h 46m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| OE-INE | A320 | EJU | LDDU | 6h 15m | On Ground | Active | |||||
| OE-INF | A320 | EJU | LEBL | 3,252 kg | 1h 7m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-ING | A320 | EJU | LIPZ | 5,405 kg | 6h 50m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-INH | A320 | EJU | EDDL | 3,374 kg | 3h 26m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-INI | A320 | EJU | EGPH | 3,213 kg | 8h 17m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-INM | A320 | EJU | LPFR | 2h 58m | On Ground | Active | |||||
| OE-INO | A320 | EJU | On Ground | Active | |||||||
| OE-INP | A320 | EJU | LIMC | 2,874 kg | 6h 46m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| OE-ISB | A21N | EJU | LFBD | 8,592 kg | 2h 11m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-ISC | A21N | EJU | LFPO | On Ground | Active | ||||||
| OE-ISD | A21N | EJU | LFMN | 2,811 kg | 3h 4m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| OE-ISE | A21N | EJU | EKCH | 0h 59m | On Ground | Active | |||||
| OE-ISG | A21N | EJU | On Ground | Active | |||||||
| OE-IVA | A320 | EJU | LGKR | 3,373 kg | 5h 21m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| OE-IVB | A320 | EJU | LPPS | 2h 17m | On Ground | Active | |||||
| OE-IVC | A320 | EJU | EGBB | 2,271 kg | 2h 47m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-IVD | A320 | EJU | LFMN | 1,919 kg | 3h 1m | 4 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-IVE | A320 | EJU | LFPG | 3h 6m | On Ground | Active | |||||
| OE-IVF | A320 | EJU | LIBD | 3h 40m | On Ground | Active | |||||
| OE-IVI | A320 | EJU | LIML | 3h 26m | On Ground | Active | |||||
| OE-IVJ | A320 | EJU | EDDB | On Ground | Active | ||||||
| OE-IVL | A320 | EJU | GCFV | 2h 56m | On Ground | Active | |||||
| OE-IVM | A320 | EJU | LIMC | 4,660 kg | 3h 30m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-IVN | A320 | EJU | EKCH | 1h 41m | On Ground | Active | |||||
| OE-IVQ | A320 | EJU | LFMN | 1h 21m | On Ground | Active | |||||
| OE-IVR | A320 | EJU | LSGG | On Ground | Active | ||||||
| OE-IVS | A320 | EJU | EDDB | 3,635 kg | 4h 21m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-IVT | A320 | EJU | LIEO | 3,003 kg | 2h 13m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-IVU | A320 | EJU | LFBD | 3,000 kg | 3h 23m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-IVV | A320 | EJU | LIBD | 3,919 kg | 5h 6m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-IVW | A320 | EJU | LSZH | On Ground | Active | ||||||
| OE-IVZ | A320 | EJU | LIMC | 2h 56m | 2 weeks ago | On Ground | Active | ||||
| OE-IWW | A320 | EJU | LGSA | 3,132 kg | 2h 48m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-IZF | A320 | EJU | LHBP | 3,125 kg | 2h 56m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-IZG | A320 | EJU | LPPR | 3,846 kg | 2h 17m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-IZH | A320 | EJU | LFBO | 3,532 kg | 0h 53m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-IZJ | A320 | EJU | LSGG | 3,504 kg | 6h 33m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-IZL | A320 | EJU | LCLK | 3,131 kg | 5h 49m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-IZN | A320 | EJU | LPPR | 3,865 kg | 3h 39m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-IZQ | A320 | EJU | LFBZ | 2,629 kg | 1h 54m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-LKC | A319 | EJU | GMMX | 2,694 kg | 3h 37m | 3 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-LKD | A319 | OE-LK | EJU | LIMC | 6h 59m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| OE-LKF | A319 | EJU | EPKK | 2,707 kg | 1h 45m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-LKK | A319 | EJU | EHAM | On Ground | Active | ||||||
| OE-LKL | A319 | EJU | EHAM | 1h 31m | On Ground | Active | |||||
| OE-LKM | A319 | EJU | GMME | 1h 27m | On Ground | Active | |||||
| OE-LKO | A319 | EJU | LSGG | 0h 54m | On Ground | Active | |||||
| OE-LKP | A319 | EJU | LICJ | 3,441 kg | 2h 31m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-LKQ | A319 | EJU | LIRN | 3,613 kg | 1h 54m | 6 days ago | On Ground | Active | |||
| OE-LKV | A319 | EJU | On Ground | Active | |||||||
| OE-LKX | A319 | EJU | On Ground | Active | |||||||
| OE-LKY | A319 | EJU | On Ground | Active | |||||||
| OE-LQA | A319 | EJU | LPPT | 4h 6m | On Ground | Active | |||||
| OE-LQB | A319 | EJU | EHAM | 1h 21m | On Ground | Active | |||||
| OE-LQC | A319 | EJU | LEMD | On Ground | Active | ||||||
| OE-LQD | A319 | EJU | EKCH | 2,973 kg | 2h 42m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-LQE | A319 | EJU | EDDF | 5h 24m | On Ground | Active | |||||
| OE-LQF | A319 | EJU | LIML | On Ground | Active | ||||||
| OE-LQG | A319 | EJU | LEIB | 1h 57m | On Ground | Active | |||||
| OE-LQI | A319 | EJU | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| OE-LQJ | A319 | EJU | EGKK | On Ground | Active | ||||||
| OE-LQL | A319 | EJU | LFPG | On Ground | Active | ||||||
| OE-LQM | A319 | EJU | LPPT | On Ground | Active | ||||||
| OE-LQN | A319 | EJU | EDDB | On Ground | Active | ||||||
| OE-LQP | A319 | EJU | LFPO | On Ground | Active | ||||||
| OE-LQQ | A319 | EJU | LFLL | On Ground | Active | ||||||
| OE-LQR | A319 | EJU | EHAM | 1,839 kg | 2h 50m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-LQS | A319 | EJU | LIMC | 0h 50m | On Ground | Active | |||||
| OE-LQT | A319 | EJU | LFPG | 0h 49m | On Ground | Active | |||||
| OE-LQU | A319 | EJU | EGGD | 3h 5m | On Ground | Active | |||||
| OE-LQW | A319 | EJU | LIML | 2h 1m | On Ground | Active | |||||
| OE-LQX | A319 | EJU | ELLX | 0h 45m | On Ground | Active | |||||
| OE-LQZ | A319 | EJU | EGGD | On Ground | Active | ||||||
| OE-LSA | A20N | EJU | EDDL | 2,248 kg | 3h 24m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-LSI | A20N | EJU | ELLX | 3,184 kg | 1h 31m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-LSJ | A20N | EJU | EBBR | 2,521 kg | 5h 56m | 6 days ago | On Ground | Active | |||
| OE-LSK | A20N | EJU | LFRS | 1,397 kg | 4h 28m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-LSM | A20N | EJU | LIMC | 3,531 kg | 3h 30m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-LSN | A20N | EJU | LFMN | 2,221 kg | 0h 56m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-LSO | A20N | EJU | EGKK | 9,525 kg | 0h 36m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-LSP | A20N | EJU | LFPG | 2,580 kg | 0h 50m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| OE-LSQ | A20N | EJU | LIMC | 1h 16m | 2 weeks ago | On Ground | Active | ||||
| OE-LSR | A20N | EJU | LSGG | 2,442 kg | 3h 11m | 2 days ago | On Ground | Active | |||
| OE-LVG | A319 | EJU | On Ground | Active | |||||||
| OE-LVK | A319 | EJU | On Ground | Active |
| Name | Rank | Base | Location | Awards | Flights | Flight Time | Last Flight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav V | First Officer | LKPR - Vaclav Havel Airport | LEMG - Malaga Airport | 37 | 70h 32m | 1 month ago | |
| Gaming M | Junior First Officer | LIRN - Napoli / Capodichino International Airport | LIRN - Napoli / Capodichino International Airport |
Fly easyJet Europe on JetStream Virtual, the free virtual airline for MSFS 2024, X-Plane 12, and Prepar3D. The easyJet Europe virtual airline fleet includes 131 aircraft across 5 fleet types including A320, F2TH, A21N, A319, A20N , operating 3,412 routes from Austria and beyond . Join for free and start flying easyJet Europe schedules today with full ACARS tracking, live map visibility, and automated flight logging.
Join JetStream Virtual for free and start flying easyJet Europe routes in MSFS, X-Plane or Prepar3D.
Create Free Account