easyJet was founded in 1995 by Stelios Haji-Ioannou and flew its first service from London Luton to Glasgow that November. Starting with two leased Boeing 737s, it grew into one of Europe's largest low-cost carriers, acquiring Go Fly in 2002 and GB Airways in 2008, and pioneering internet-only booking in the late 1990s.
The airline operates an all-Airbus fleet of A319, A320 and A321neo aircraft in its familiar orange livery. Major bases include London Gatwick, Luton, Berlin, Geneva, Milan Malpensa and Amsterdam. Its network is dense short-haul, linking city pairs across Europe with high frequencies, and its Swiss and Austrian subsidiaries carry the same brand across the continent.
| Registration | ICAO Code | Name | FIN | Subfleet | Base | Location | Fuel On Board | Block Time | Last Landing | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-DHLG | B763 | EZY | LTBS | 36h 21m | On Ground | Active | |||||
| G-EJCA | A320 | EZY | EHAM | 2,123 kg | 5h 23m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| G-EJCC | A320 | EZY | EGGW | 2,987 kg | 12h 37m | 1 day ago | On Ground | Active | |||
| G-EJCD | A320 | EZY | EGPH | 4h 3m | 4 weeks ago | On Ground | Active | ||||
| G-EJCE | A320 | EZY | LOWI | 2,038 kg | 7h 44m | 6 days ago | On Ground | Active | |||
| G-EJCF | A320 | EZY | GCRR | 4h 11m | 1 month ago | On Ground | Active | ||||
| G-EJCG | A320 | EZY | LGMK | 2,150 kg | 0h 27m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| G-EJCH | A320 | EZY | EDDM | 3,258 kg | 9h 59m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| G-EJCI | A320 | EZY | EDDM | 3,219 kg | 2h 7m | 4 days ago | On Ground | Active | |||
| G-EJCJ | A320 | EZY | GCTS | 2,346 kg | 4h 34m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| G-EJCK | A320 | EZY | LGZA | 2,647 kg | 4h 2m | 4 days ago | On Ground | Active | |||
| G-EJCO | A320 | EZY | LDDU | 3,010 kg | 0h 26m | 2 days ago | On Ground | Active | |||
| G-EJCP | A320 | EZY | On Ground | Active | |||||||
| G-EJCR | A320 | EZY | GCFV | 5h 22m | 1 month ago | On Ground | Active | ||||
| G-EJCV | A320 | EZY | EGPH | 2,083 kg | 5h 8m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| G-EZAJ | A319 | EZY | EGKK | 3,007 kg | 17h 6m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| G-EZAN | A319 | EZY | EGAA | 2,047 kg | 1h 15m | 4 days ago | On Ground | Active | |||
| G-EZAO | A319 | EZY | EGBB | 2,406 kg | 3h 10m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| G-EZAU | A319 | EZY | LPMA | 2,413 kg | 3h 23m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| G-EZAV | A319 | EZY | EGCC | 2,516 kg | 3h 2m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| G-EZAX | A319 | EZY | EGCC | On Ground | Active | ||||||
| G-EZBH | A319 | EZY | EGKK | On Ground | Active | ||||||
| G-EZBI | A319 | EZY | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| G-EZBJ | A319 | EZY | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| G-EZBO | A319 | EZY | LEMD | 2h 57m | On Ground | Active | |||||
| G-EZBR | A319 | EZY | LSGG | On Ground | Active | ||||||
| G-EZBT | A319 | EZY | LEMD | 0h 39m | On Ground | Active | |||||
| G-EZBU | A319 | EZY | LMML | On Ground | Active | ||||||
| G-EZBV | A319 | EZY | EGGD | 0h 39m | On Ground | Active | |||||
| G-EZBW | A319 | EZY | LFMN | 3h 25m | On Ground | Active | |||||
| G-EZBX | A319 | EZY | EGKK | On Ground | Active | ||||||
| G-EZBY | A319 | EZY | LSGG | On Ground | Active | ||||||
| G-EZBZ | A319 | EZY | LEBL | On Ground | Active | ||||||
| G-EZDA | A319 | EZY | EGKK | On Ground | Active | ||||||
| G-EZDD | A319 | EZY | EGGW | On Ground | Active | ||||||
| G-EZDF | A319 | EZY | LFMN | 1h 24m | On Ground | Active | |||||
| G-EZDH | A319 | EZY | EGKK | 1h 50m | On Ground | Active | |||||
| G-EZDI | A319 | EZY | LSGG | 0h 53m | On Ground | Active | |||||
| G-EZDJ | A319 | EZY | LFPG | On Ground | Active | ||||||
| G-EZDK | A319 | EZY | EGPD | On Ground | Active | ||||||
| G-EZDL | A319 | EZY | EGKK | On Ground | Active | ||||||
| G-EZDM | A319 | EZY | EGKK | On Ground | Active | ||||||
| G-EZDN | A319 | EZY | LSGG | On Ground | Active | ||||||
| G-EZDR | A319 | EZY | LIML | 0h 30m | On Ground | Active | |||||
| G-EZDV | A319 | EZY | EGKK | On Ground | Active | ||||||
| G-EZDX | A319 | EZY | EGKK | 1h 0m | On Ground | Active | |||||
| G-EZFI | A319 | EZY | LFPG | On Ground | Active | ||||||
| G-EZFR | A319 | EZY | EGAC | 1h 59m | 2 years ago | On Ground | Active | ||||
| G-EZFT | A319 | EZY | LSGG | On Ground | Active | ||||||
| G-EZFU | A319 | EZY | EGAA | 1h 13m | On Ground | Active | |||||
| G-EZFV | A319 | EZY | EGKK | 3h 0m | On Ground | Active | |||||
| G-EZFW | A319 | EZY | LFPG | 1h 9m | On Ground | Active | |||||
| G-EZGE | A319 | EZY | LDDU | 1,779 kg | 0h 27m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| G-EZGG | A319 | EZY | LGRP | On Ground | Active | ||||||
| G-EZGH | A319 | EZY | EDDS | On Ground | Active | ||||||
| G-EZGI | A319 | EZY | LFPO | On Ground | Active | ||||||
| G-EZGJ | A319 | EZY | On Ground | Active | |||||||
| G-EZGK | A319 | EZY | On Ground | Active | |||||||
| G-EZGN | A319 | EZY | LFBO | 0h 54m | On Ground | Active | |||||
| G-EZGO | A319 | EZY | EGGW | 943 kg | 2h 21m | 4 days ago | On Ground | Active | |||
| G-EZGR | A319 | EZY | EGAA | 2,963 kg | 5h 15m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| G-EZGX | A320 | EZY | EGAA | 1,059 kg | 4h 33m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| G-EZGY | A320 | EZY | LFPG | 3,241 kg | 8h 6m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| G-EZIY | A319 | EZY | On Ground | Active | |||||||
| G-EZOA | A320 | EZY | EKCH | 2,647 kg | 5h 31m | 4 days ago | On Ground | Active | |||
| G-EZOF | A320 | EZY | LIRP | 3h 38m | On Ground | Active | |||||
| G-EZOI | A320 | EZY | LPPR | 2h 19m | On Ground | Active | |||||
| G-EZOK | A320 | EZY | EGMC | 2,417 kg | 2h 39m | 4 months ago | On Ground | Active | |||
| G-EZOM | A320 | EZY | EGKK | 2,231 kg | 14h 30m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| G-EZOP | A320 | EZY | LEZL | 2,916 kg | 4h 1m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| G-EZOT | A320 | EZY | LFBO | 2,281 kg | 5h 5m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| G-EZOU | A320 | EZY | GCTS | 2,652 kg | 4h 21m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| G-EZOX | A320 | EZY | EGBB | 2,343 kg | 2h 18m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| G-EZPB | A320 | EZY | EGKK | 3,779 kg | 14h 55m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| G-EZPD | A320 | EZY | LEAL | 2,564 kg | 9h 16m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| G-EZPE | A320 | EZY | EKCH | On Ground | Active | ||||||
| G-EZRT | A320 | EZY | BIAR | 2,255 kg | 5h 1m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| G-EZRX | A320 | EZY | EGGD | 3,306 kg | 4h 42m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| G-EZRY | A320 | EZY | LMML | 9,450 kg | 2h 56m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| G-EZRZ | A320 | EZY | EGPE | 6,111 kg | 1h 27m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| G-EZTA | A320 | EZY | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| G-EZTB | A320 | EZY | EHAM | 2,410 kg | 2h 5m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| G-EZTC | A320 | EZY | LCLK | On Ground | Active | ||||||
| G-EZTD | A320 | EZY | EHAM | 1,705 kg | 3h 38m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| G-EZTG | A320 | EZY | EGNS | 2,240 kg | 3h 14m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| G-EZTH | A320 | EZY | EHAM | 2,889 kg | 3h 23m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| G-EZTJ | A320 | EZY | EHAM | 2,030 kg | 4h 42m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| G-EZTK | A320 | EZY | LSGG | 1,484 kg | 4h 38m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| G-EZTL | A320 | EZY | EGKK | 3,451 kg | 5h 10m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| G-EZTM | A320 | EZY | LOWI | 2,503 kg | 3h 48m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| G-EZTN | A320 | EZY | ENSB | 4,717 kg | 9h 19m | 2 days ago | On Ground | Active | |||
| G-EZTR | A320 | EZY | LIEO | 2,226 kg | 2h 9m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| G-EZTT | A320 | EZY | EGKK | On Ground | Active | ||||||
| G-EZTV | A320 | EZY | EHAM | On Ground | Active | ||||||
| G-EZTX | A320 | EZY | EGGD | 1h 37m | On Ground | Active | |||||
| G-EZTY | A320 | EZY | EGPF | On Ground | Active | ||||||
| G-EZTZ | A320 | EZY | LFPG | On Ground | Active | ||||||
| G-EZUA | A320 | EZY | EGMC | 3,475 kg | 0h 51m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| G-EZUC | A320 | EZY | EKCH | 651 kg | 3h 54m | 6 days ago | On Ground | Active | |||
| G-EZUF | A320 | EZY | EGBB | 2,445 kg | 1h 47m | 5 days ago | On Ground | Active | |||
| G-EZUI | A320 | EZY | LEAL | 1,871 kg | 4h 46m | 3 days ago | On Ground | Active | |||
| G-EZUK | A320 | EZY | EGJJ | 2,453 kg | 0h 1m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| G-EZUL | A320 | EZY | EGKK | 1h 24m | On Ground | Active | |||||
| G-EZUN | A320 | EZY | LSGG | 1h 44m | On Ground | Active | |||||
| G-EZUO | A320 | EZY | EGKK | On Ground | Active | ||||||
| G-EZUP | A320 | EZY | LPFR | 2,895 kg | 4h 12m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| G-EZUR | A320 | EZY | LSGG | 0h 35m | On Ground | Active | |||||
| G-EZUS | A320 | EZY | LEPA | 3h 15m | On Ground | Active | |||||
| G-EZUT | A320 | EZY | LSZH | On Ground | Active | ||||||
| G-EZUW | A320 | EZY | LSZH | On Ground | Active | ||||||
| G-EZUZ | A320 | EZY | EGKK | 2,102 kg | 3h 54m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| G-EZWA | A320 | EZY | LXGB | 3,623 kg | 2h 41m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| G-EZWB | A320 | G-EZW | EZY | EGKK | On Ground | Active | |||||
| G-EZWC | A320 | EZY | EGKK | 2,781 kg | 6h 50m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| G-EZWD | A320 | EZY | On Ground | Active | |||||||
| G-EZWH | A320 | EZY | LEBL | 2,046 kg | 3h 29m | 5 days ago | On Ground | Active | |||
| G-EZWI | A320 | EZY | On Ground | Active | |||||||
| G-EZWL | A320 | EZY | On Ground | Active | |||||||
| G-EZWP | A320 | EZY | LPPT | 3,415 kg | 4h 12m | 5 days ago | On Ground | Active | |||
| G-EZWR | A320 | EZY | EGPH | 2,736 kg | 4h 27m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| G-EZWS | A320 | EZY | On Ground | Active | |||||||
| G-EZWU | A320 | EZY | LSGG | 0h 50m | On Ground | Active | |||||
| G-EZWX | A320 | EZY | EGKK | 2,668 kg | 2h 24m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| G-EZWY | A320 | EZY | LEPA | On Ground | Active | ||||||
| G-EZWZ | A320 | EZY | LSGG | 2,467 kg | 0h 49m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| G-UJEA | A20N | EZY | LSGG | 2,471 kg | 5h 3m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| G-UJEB | A20N | EZY | LXGB | 9,525 kg | 9h 20m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| G-UJEC | A20N | EZY | EGKK | 4,937 kg | 3h 52m | 4 days ago | On Ground | Active | |||
| G-UZHA | A20N | EZY | EHAM | 8,320 kg | 20h 9m | 3 days ago | On Ground | Active | |||
| G-UZHB | A20N | EZY | EHAM | 2h 5m | 1 month ago | On Ground | Active | ||||
| G-UZHC | A20N | EZY | On Ground | Active | |||||||
| G-UZHD | A20N | EZY | EGKK | 2h 36m | 4 weeks ago | On Ground | Active | ||||
| G-UZHE | A20N | EZY | LFPG | On Ground | Active | ||||||
| G-UZHF | A20N | EZY | LEMG | 3h 32m | 1 month ago | On Ground | Active | ||||
| G-UZHH | A20N | EZY | LFLS | 3h 4m | On Ground | Active | |||||
| G-UZHI | A20N | EZY | EGAA | 9,525 kg | 2h 0m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| G-UZHJ | A20N | EZY | LMML | 4,104 kg | 3h 1m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| G-UZHK | A20N | EZY | EHAM | 1,858 kg | 3h 59m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| G-UZHL | A20N | EZY | LEMD | On Ground | Active | ||||||
| G-UZHM | A20N | EZY | LIML | 2,148 kg | 1h 26m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| G-UZHN | A20N | EZY | LEAL | 3,282 kg | 1h 35m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| G-UZHO | A20N | EZY | EGKK | 3,353 kg | 2h 55m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| G-UZHP | A20N | EZY | BIKF | On Ground | Active | ||||||
| G-UZHR | A20N | EZY | EHAM | 9,525 kg | 0h 46m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| G-UZHS | A20N | EZY | LSZH | 0h 46m | On Ground | Active | |||||
| G-UZHT | A20N | EZY | LFBD | On Ground | Active | ||||||
| G-UZHU | A20N | EZY | LSGG | On Ground | Active | ||||||
| G-UZHV | A20N | EZY | EGGW | 2,574 kg | 3h 29m | 6 hours ago | On Ground | Active | |||
| G-UZHW | A20N | EZY | LPPT | On Ground | Active | ||||||
| G-UZHX | A20N | EZY | EGGW | 1,492 kg | 0h 39m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| G-UZHY | A20N | EZY | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| G-UZHZ | A20N | EZY | EIDW | On Ground | Active | ||||||
| G-UZLA | A20N | EZY | EDDH | 9,525 kg | 1h 15m | 4 days ago | On Ground | Active | |||
| G-UZLB | A20N | EZY | EGMC | 5,076 kg | 1h 51m | 2 days ago | On Ground | Active | |||
| G-UZLC | A20N | EZY | LSGG | 0h 53m | On Ground | Active | |||||
| G-UZLD | A20N | EZY | LPMA | 2,380 kg | 1h 16m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| G-UZLF | A20N | EZY | EGPH | 2,878 kg | 3h 45m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| G-UZLK | A20N | EZY | EGKK | On Ground | Active | ||||||
| G-UZLL | A20N | EZY | LGKR | On Ground | Active | ||||||
| G-UZLM | A20N | EZY | GCLP | On Ground | Active | ||||||
| G-UZLO | A20N | EZY | On Ground | Active | |||||||
| G-UZLP | A20N | EZY | 1h 4m | On Ground | Active | ||||||
| G-UZMA | A21N | EZY | EGPH | 1,573 kg | 5h 53m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| G-UZMB | A21N | EZY | LPFR | 1h 59m | On Ground | Active | |||||
| G-UZMC | A21N | EZY | EGKK | On Ground | Active | ||||||
| G-UZMD | A21N | EZY | EGKK | On Ground | Active | ||||||
| G-UZME | A21N | EZY | EGKK | On Ground | Active | ||||||
| G-UZMF | A21N | EZY | LEBL | On Ground | Active | ||||||
| G-UZMG | A21N | EZY | LGKO | On Ground | Active | ||||||
| G-UZMH | A21N | EZY | EPKK | On Ground | Active | ||||||
| G-UZMI | A21N | EZY | LFPG | 3h 11m | On Ground | Active | |||||
| G-UZMJ | A21N | EZY | HESH | On Ground | Active | ||||||
| HB-VYM | E55P | EZY | On Ground | Active | |||||||
| JA843A | DH8D | EZY | KSDL | 0 kg | 7h 7m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| VP-BCL | CRJ7 | EZY | On Ground | Active |
Fly easyJet on JetStream Virtual, the free virtual airline for MSFS 2024, X-Plane 12, and Prepar3D. The easyJet virtual airline fleet includes 175 aircraft across 8 fleet types , operating 3,603 routes from United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and beyond . Join for free and start flying easyJet schedules today with full ACARS tracking, live map visibility, and automated flight logging.
Join JetStream Virtual for free and start flying easyJet routes in MSFS, X-Plane or Prepar3D.
Create Free Account