United Airlines

ICAO: UAL IATA: UA
UAL · United States of America
United States of America
US
1
Aircraft Types
15,293
Routes
1
Fleets
270
Flights Flown

Fly United Airlines on JetStream Virtual, the free virtual airline for MSFS 2024, X-Plane 12, and Prepar3D. The United Airlines virtual airline fleet includes 109 aircraft across 1 fleet type including UAL , operating 15,293 routes from United States of America and beyond . Join for free and start flying United Airlines schedules today with full ACARS tracking, live map visibility, and automated flight logging.

Route Network 324 airports · 1963 routes
Filtering fleet by type B38M — showing 109 aircraft. Clear
Registration ICAO Code Name FIN Subfleet Base Location Fuel On Board Block Time Last Landing State Status
N17254 B38M UAL KRDU 2,947 kg 2h 10m 6 months ago On Ground Active
N17262 B38M UAL KMYR 3,118 kg 1h 20m 1 month ago On Ground Active
N17264 B38M UAL KSFO On Ground Active
N17265 B38M UAL KMIA On Ground Active
N17272 B38M UAL KORD On Ground Active
N17289 B38M UAL KORD On Ground Active
N17294 B38M UAL KLAX On Ground Active
N17296 B38M UAL KLAX On Ground Active
N17300 B38M UAL KPDX On Ground Active
N17301 B38M UAL KORD On Ground Active
N17303 B38M UAL KMCO On Ground Active
N17306 B38M UAL KSFO On Ground Active
N17309 B38M UAL KEWR On Ground Active
N17310 B38M UAL KCHS On Ground Active
N17311 B38M UAL KLAX On Ground Active
N17312 B38M UAL KSFO On Ground Active
N17314 B38M UAL KORD On Ground Active
N17315 B38M UAL KORD On Ground Active
N17316 B38M UAL KORD On Ground Active
N17317 B38M UAL KFLL On Ground Active
N17320 B38M UAL KTVC On Ground Active
N17321 B38M UAL KMSP On Ground Active
N17322 B38M UAL KSFO On Ground Active
N17326 B38M UAL KTPA On Ground Active
N17327 B38M UAL KSTL On Ground Active
N17328 B38M UAL KIAD On Ground Active
N17329 B38M UAL KSFO On Ground Active
N17331 B38M UAL KSFO On Ground Active
N17333 B38M UAL KMSP On Ground Active
N17335 B38M UAL KBOS On Ground Active
N17336 B38M UAL RJAA On Ground Active
N17337 B38M UAL KMIA On Ground Active
N17339 B38M UAL KORD On Ground Active
N17341 B38M UAL KIAD On Ground Active
N17344 B38M UAL KBOS On Ground Active
N17346 B38M UAL KSFO On Ground Active
N17347 B38M UAL KMKE On Ground Active
N17349 B38M UAL KORD On Ground Active
N17355 B38M UAL KSFO On Ground Active
N17356 B38M UAL KEWR On Ground Active
N17358 B38M UAL KSFO On Ground Active
N17359 B38M UAL KORD On Ground Active
N17361 B38M UAL KLAX On Ground Active
N17362 B38M UAL KSFO On Ground Active
N17363 B38M UAL KORD On Ground Active
N17364 B38M UAL KFLL On Ground Active
N17373 B38M UAL KLGA On Ground Active
N27251 B38M UAL KLAX On Ground Active
N27252 B38M UAL KORD On Ground Active
N27253 B38M UAL KPHL On Ground Active
N27255 B38M UAL KORD On Ground Active
N27256 B38M UAL KSFO On Ground Active
N27258 B38M UAL KORD On Ground Active
N27260 B38M UAL KORD On Ground Active
N27261 B38M UAL KMSP On Ground Active
N27263 B38M UAL KSFO On Ground Active
N27266 B38M UAL LSZH On Ground Active
N27268 B38M UAL CYYZ On Ground Active
N27269 B38M UAL KBOS On Ground Active
N27270 B38M UAL KSFO On Ground Active
N27273 B38M UAL KBOS On Ground Active
N27274 B38M UAL KORD On Ground Active
N27276 B38M UAL KCOS On Ground Active
N27277 B38M UAL KSFO On Ground Active
N27283 B38M UAL KORD On Ground Active
N27287 B38M UAL KORD On Ground Active
N27290 B38M UAL KSFO On Ground Active
N27304 B38M UAL KEWR On Ground Active
N27323 B38M UAL KSEA On Ground Active
N27334 B38M UAL KORD On Ground Active
N27366 B38M UAL KSEA On Ground Active
N37257 B38M UAL KSRQ On Ground Active
N37295 B38M UAL KSFO On Ground Active
N37297 B38M UAL KSFO On Ground Active
N37305 B38M UAL KSFO On Ground Active
N37307 B38M UAL KFLL 2h 38m On Ground Active
N37308 B38M UAL KATL On Ground Active
N37313 B38M UAL EGLL On Ground Active
N37319 B38M UAL KDEN On Ground Active
N37324 B38M UAL KORD On Ground Active
N37325 B38M UAL KPBI On Ground Active
N37342 B38M UAL KIAH On Ground Active
N37348 B38M UAL CYVR On Ground Active
N37351 B38M UAL KATL On Ground Active
N37352 B38M UAL KMCO On Ground Active
N37353 B38M UAL KSYR On Ground Active
N37354 B38M UAL KBOS On Ground Active
N37365 B38M UAL KORD On Ground Active
N37367 B38M UAL KLAX On Ground Active
N37371 B38M UAL KORD On Ground Active
N37372 B38M UAL KFLL On Ground Active
N47275 B38M UAL VHHH On Ground Active
N47280 B38M UAL KSEA On Ground Active
N47281 B38M UAL KMSY On Ground Active
N47282 B38M UAL KORD On Ground Active
N47284 B38M UAL KLAX On Ground Active
N47288 B38M UAL KDEN On Ground Active
N47291 B38M UAL PHNL On Ground Active
N47298 B38M UAL KORD On Ground Active
N47332 B38M UAL LIRF On Ground Active
N47340 B38M UAL KBOI On Ground Active
N47343 B38M UAL KSFO On Ground Active
N47345 B38M UAL YBBN On Ground Active
N47357 B38M UAL KCID On Ground Active
N47360 B38M UAL KDFW 0h 45m On Ground Active
N47369 B38M UAL KORD On Ground Active
N47370 B38M UAL KBOS On Ground Active
N67350 B38M UAL KFLL On Ground Active
N77259 B38M UAL KORD On Ground Active
Flight # Origin Destination Aircraft Block Time Fuel Used Pilot Submitted
UA 3025 TNCC - Hato International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N677UA (B763) 04:22 6,290 kg Anil J 1 hour ago | 16.May
UA 354 KEWR - Newark Liberty International Airport KLAS - Harry Reid International Airport N66056 (B764) 04:31 4,379 kg Jordy J 5 hours ago | 15.May
UA 75 EIDW - Dublin Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N217UA (B772) 07:03 10,040 kg Jordy J 10 hours ago | 15.May
UA 650 KEWR - Newark Liberty International Airport KSFO - San Francisco International Airport N13014 (B78X) 04:43 5,043 kg Peter B 15 hours ago | 15.May
UA 42 KEWR - Newark Liberty International Airport EDDF - Frankfurt am Main International Airport N2747U (B77W) 08:25 58,794 kg Pilot Henry S 17 hours ago | 15.May
UA 1039 TNCA - Queen Beatrix International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N13013 (B78X) 04:14 3,871 kg Peter B 20 hours ago | 15.May
UA 1203 KIAD - Washington Dulles International Airport TNCA - Queen Beatrix International Airport N24972 (B789) 03:32 5,195 kg Peter B 1 day ago | 15.May
UA 2856 KSFO - San Francisco International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N796UA (B772) 05:15 31,437 kg Pilot Henry S 2 days ago | 13.May
UA 958 EGLL - London Heathrow Airport KORD - Chicago O'Hare International Airport N762SK (CRJ7) 09:20 65,783 kg Miles R 2 days ago | 13.May
UA 1107 KDCA - Ronald Reagan Washington National Airport KIAH - George Bush Intercontinental Houston Airport N57439 (B739) 02:23 2,853 kg Anil J 4 days ago | 12.May
UA 3042 EHAM - Amsterdam Airport Schiphol KIAD - Washington Dulles International Airport N779UA (B772) 07:54 9,121 kg Peter B 4 days ago | 12.May
UA 3039 LFMN - Nice-Cote d'Azur Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N12004 (B78X) 07:52 7,876 kg Zack K 4 days ago | 11.May
UA 992 LEMD - Madrid Barajas International Airport LEBL - Barcelona International Airport N79402 (B739) 00:33 946 kg Anil J 4 days ago | 11.May
UA 2140 KIAH - George Bush Intercontinental Houston Airport KMSY - Louis Armstrong New Orleans International Airport N37466 (B739) 00:37 959 kg Anil J 4 days ago | 11.May
UA 3025 LIPZ - Venezia / Tessera - Marco Polo Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N29977 (B789) 08:00 9,833 kg Jordy J 4 days ago | 11.May
UA 3012 LFMN - Nice-Cote d'Azur Airport KIAD - Washington Dulles International Airport N659UA (B763) 09:18 9,953 kg Aileen T 5 days ago | 10.May
UA 1965 KSFO - San Francisco International Airport KPSP - Palm Springs International Airport N608UX (E75L) 01:06 1,427 kg Dennis C 5 days ago | 10.May
UA 1626 KSAN - San Diego International Airport KSFO - San Francisco International Airport N739YX (E170) 01:09 1,426 kg Dennis C 5 days ago | 10.May
UA 3025 TNCC - Hato International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N653UA (B763) 04:31 4,717 kg Anil J 5 days ago | 10.May
UA 3027 FAOR - O. R. Tambo International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N76021 (B772) 18:02 22,055 kg Jordy J 5 days ago | 10.May
UA 1648 TNCA - Queen Beatrix International Airport KIAD - Washington Dulles International Airport N24979 (B789) 03:57 3,711 kg Zack K 5 days ago | 10.May
UA 3015 EHAM - Amsterdam Airport Schiphol KORD - Chicago O'Hare International Airport N77012 (B772) 07:28 12,955 kg Anil J 5 days ago | 10.May
UA 3034 BIKF - Keflavik International Airport LIRF - Leonardo Da Vinci (Fiumicino) International Airport N775UA (B772) 04:35 4,877 kg Aileen T 6 days ago | 09.May
UA 2362 KSRQ - Sarasota Bradenton International Airport KORD - Chicago O'Hare International Airport N78438 (B739) 02:21 2,902 kg Peter B 6 days ago | 09.May
UA 3025 TNCC - Hato International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N215UA (B772) 03:48 3,931 kg Aileen T 6 days ago | 09.May
UA 3027 FAOR - O. R. Tambo International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N57016 (B772) 17:29 15,754 kg Anil J 6 days ago | 09.May
UA 2470 KDEN - Denver International Airport KMCI - Kansas City International Airport N27964 (B789) 01:09 11,909 kg Jackson B 1 week ago | 08.May
UA 2209 KPHX - Phoenix Sky Harbor International Airport KSFO - San Francisco International Airport N68805 (B739) 01:28 1,537 kg Zack K 1 week ago | 08.May
UA 1203 TNCB - Flamingo International Airport TNCA - Queen Beatrix International Airport N27213 (B738) 00:31 95 kg Jordy J 1 week ago | 08.May
UA 1345 KMSY - Louis Armstrong New Orleans International Airport KIAH - George Bush Intercontinental Houston Airport N37290 (B738) 00:39 719 kg Zack K 1 week ago | 08.May
UA 2865 KORD - Chicago O'Hare International Airport KBNA - Nashville International Airport N24537 (A21N) 00:55 1,130 kg Aileen T 1 week ago | 08.May
UA 1650 TNCA - Queen Beatrix International Airport KORD - Chicago O'Hare International Airport N2645U (B77W) 04:39 7,263 kg Aileen T 1 week ago | 08.May
UA 3015 EHAM - Amsterdam Airport Schiphol KORD - Chicago O'Hare International Airport N78008 (B772) 08:30 8,097 kg Peter B 1 week ago | 07.May
UA 947 EHAM - Amsterdam Airport Schiphol KIAD - Washington Dulles International Airport N76062 (B764) 07:58 7,601 kg Aileen T 1 week ago | 07.May
UA 1833 KEWR - Newark Liberty International Airport KEYW - Key West International Airport N47569 (B39M) 02:40 3,778 kg Zack K 1 week ago | 07.May
UA 2041 KSFO - San Francisco International Airport KPDX - Portland International Airport N642RW (E170) 01:19 1,749 kg Dennis C 1 week ago | 06.May
UA 2284 TNCC - Hato International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N652UA (B763) 03:38 3,931 kg Zack K 1 week ago | 06.May
UA 957 LSGG - Geneva Cointrin International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N27908 (B788) 07:55 10,672 kg Aileen T 1 week ago | 06.May
UA 1726 PHOG - Kahului Airport KSFO - San Francisco International Airport N2142U (B77W) 05:16 6,446 kg Peter B 1 week ago | 06.May
UA 1070 MMPR - Licenciado Gustavo Diaz Ordaz International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N2645U (B77W) 04:46 6,309 kg Zack K 1 week ago | 06.May
UA 1274 KBUF - Buffalo Niagara International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N891UA (A319) 00:38 555 kg Aileen T 1 week ago | 06.May
UA 1369 KLAS - Harry Reid International Airport KSFO - San Francisco International Airport N642RW (E170) 01:06 1,431 kg Dennis C 1 week ago | 06.May
UA 3031 MMUN - Cancun International Airport KIAH - George Bush Intercontinental Houston Airport N14503 (A21N) 02:00 5,742 kg Jason L 1 week ago | 05.May
UA 2114 KPBI - Palm Beach International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N78438 (B739) 01:59 3,234 kg Zack K 1 week ago | 05.May
UA 722 KFLL - Fort Lauderdale Hollywood International Airport KIAH - George Bush Intercontinental Houston Airport N934FJ (CRJ9) 01:55 3,040 kg Jordy J 1 week ago | 05.May
UA 2188 KDEN - Denver International Airport KFLL - Fort Lauderdale Hollywood International Airport N16217 (B738) 03:21 3,354 kg Jordy J 1 week ago | 05.May
UA 950 KIAD - Washington Dulles International Airport EBBR - Brussels Airport N780UA (B772) 08:40 9,180 kg Jordy J 1 week ago | 05.May
UA 2190 KPDX - Portland International Airport KDEN - Denver International Airport N2135U (B77W) 02:05 14,681 kg Jackson B 1 week ago | 05.May
UA 2284 TNCC - Hato International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N14001 (B78X) 04:02 3,931 kg Peter B 1 week ago | 05.May
UA 983 KBGR - Bangor International Airport KIAD - Washington Dulles International Airport N621UX (E75L) 01:20 1,419 kg Jordy J 1 week ago | 04.May
Showing 50 of 270 reports
Aircraft Types (1)
Operations
Pireps (Accepted) 228
Total Passengers 32,222
Avg. Passengers 120
Total Freight 1,099,141 kg
Avg. Freight 2,947 kg
Total Block Time 790h 12m
Avg. Block Time 3h 27m
Total Fuel Burn 1,607,799 kg
Avg. Fuel Burn 7,052 kg
Avg. Fuel Burn/Hour 2,035 kg
Total Distance 329,058 nmi
Avg. Distance 1,443 nmi
Avg. Distance/Hour 416 nmi
Avg. Landing Rate 178 ft/min
Avg. Score 84
Finance
Income $9,034,729.19
Expense $2,908,919.19
Balance $6,125,810.00
Quick Facts
ICAO UAL
IATA UA
Callsign UAL
Country United States of America

Fly United Airlines

Join JetStream Virtual for free and start flying United Airlines routes in MSFS, X-Plane or Prepar3D.

Create Free Account