United Airlines

ICAO: UAL IATA: UA
UAL · United States of America
United States of America
US
1
Aircraft Types
15,293
Routes
1
Fleets
270
Flights Flown

Fly United Airlines on JetStream Virtual, the free virtual airline for MSFS 2024, X-Plane 12, and Prepar3D. The United Airlines virtual airline fleet includes 94 aircraft across 1 fleet type including UAL , operating 15,293 routes from United States of America and beyond . Join for free and start flying United Airlines schedules today with full ACARS tracking, live map visibility, and automated flight logging.

Route Network 324 airports · 1963 routes
Filtering fleet by type B39M — showing 94 aircraft. Clear
Registration ICAO Code Name FIN Subfleet Base Location Fuel On Board Block Time Last Landing State Status
N17401 B39M UAL KDEN On Ground Active
N17402 B39M UAL KSFO On Ground Active
N17403 B39M UAL SBGR On Ground Active
N17405 B39M UAL KORD On Ground Active
N17529 B39M UAL KDFW 2h 24m On Ground Active
N17550 B39M UAL KORD On Ground Active
N17557 B39M UAL KORD On Ground Active
N17564 B39M UAL KORD On Ground Active
N17565 B39M UAL KSFO On Ground Active
N17566 B39M UAL KLAS On Ground Active
N17583 B39M UAL KORD On Ground Active
N17589 B39M UAL KORD On Ground Active
N17591 B39M UAL KMIA On Ground Active
N17593 B39M UAL KMSP On Ground Active
N17595 B39M UAL KSFO On Ground Active
N17596 B39M UAL KSFO On Ground Active
N17597 B39M UAL LFPG On Ground Active
N17599 B39M UAL KTPA On Ground Active
N27404 B39M UAL KORD On Ground Active
N27503 B39M UAL KORD On Ground Active
N27509 B39M UAL KSFO On Ground Active
N27511 B39M UAL KSFO On Ground Active
N27515 B39M UAL KSFO On Ground Active
N27519 B39M UAL KSFO On Ground Active
N27520 B39M UAL KSFO On Ground Active
N27526 B39M UAL KORD On Ground Active
N27539 B39M UAL KPDX On Ground Active
N27546 B39M UAL KORD On Ground Active
N27568 B39M UAL KORD On Ground Active
N27586 B39M UAL KEWR On Ground Active
N37502 B39M UAL KLAX On Ground Active
N37504 B39M UAL KEWR On Ground Active
N37506 B39M UAL KIAD On Ground Active
N37507 B39M UAL KORD On Ground Active
N37508 B39M UAL KPHX On Ground Active
N37510 B39M UAL KLAX On Ground Active
N37513 B39M UAL KJAX On Ground Active
N37514 B39M UAL RJTT On Ground Active
N37516 B39M UAL KTPA On Ground Active
N37518 B39M UAL KLAX On Ground Active
N37521 B39M UAL KDEN On Ground Active
N37522 B39M UAL KLAX On Ground Active
N37523 B39M UAL KORD On Ground Active
N37525 B39M UAL KIAH On Ground Active
N37527 B39M UAL CYVR On Ground Active
N37528 B39M UAL KSFO On Ground Active
N37530 B39M UAL KORD On Ground Active
N37532 B39M UAL KLAX On Ground Active
N37534 B39M UAL KSEA On Ground Active
N37535 B39M UAL KORD On Ground Active
N37537 B39M UAL KORD On Ground Active
N37538 B39M UAL KORD On Ground Active
N37541 B39M UAL KORD On Ground Active
N37542 B39M UAL KSFO On Ground Active
N37545 B39M UAL KORD On Ground Active
N37547 B39M UAL KORD On Ground Active
N37549 B39M UAL KLAX On Ground Active
N37551 B39M UAL KSRQ On Ground Active
N37553 B39M UAL KDFW On Ground Active
N37554 B39M UAL KORD On Ground Active
N37555 B39M UAL KSFO On Ground Active
N37556 B39M UAL KLAX On Ground Active
N37560 B39M UAL KBUR On Ground Active
N37561 B39M UAL YBBN On Ground Active
N37562 B39M UAL KORD On Ground Active
N37563 B39M UAL KORD On Ground Active
N37567 B39M UAL LPPT On Ground Active
N37577 B39M UAL KSEA On Ground Active
N47505 B39M UAL KLAS On Ground Active
N47512 B39M UAL KORD On Ground Active
N47517 B39M UAL KDEN On Ground Active
N47524 B39M UAL KLAX On Ground Active
N47569 B39M UAL KSFO On Ground Active
N47570 B39M UAL EBBR On Ground Active
N67501 B39M UAL KORD On Ground Active
N77543 B39M UAL KBNA On Ground Active
N77544 B39M UAL KSEA On Ground Active
N77552 B39M UAL KSFO On Ground Active
N77558 B39M UAL KORD On Ground Active
N77559 B39M UAL KSFO On Ground Active
N77571 B39M UAL KLAX On Ground Active
N77572 B39M UAL KORD On Ground Active
N77573 B39M UAL KSEA On Ground Active
N77576 B39M UAL KPHX On Ground Active
N77578 B39M UAL KSFO On Ground Active
N77581 B39M UAL KLAX On Ground Active
N77582 B39M UAL KORD On Ground Active
N77584 B39M UAL KATL On Ground Active
N77585 B39M UAL KORD On Ground Active
N77587 B39M UAL KORD On Ground Active
N77588 B39M UAL KORD On Ground Active
N77590 B39M UAL KMSP On Ground Active
N77592 B39M UAL KLAX On Ground Active
N77598 B39M UAL KORD On Ground Active
Flight # Origin Destination Aircraft Block Time Fuel Used Pilot Submitted
UA 3025 TNCC - Hato International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N677UA (B763) 04:22 6,290 kg Anil J 1 hour ago | 16.May
UA 354 KEWR - Newark Liberty International Airport KLAS - Harry Reid International Airport N66056 (B764) 04:31 4,379 kg Jordy J 5 hours ago | 15.May
UA 75 EIDW - Dublin Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N217UA (B772) 07:03 10,040 kg Jordy J 10 hours ago | 15.May
UA 650 KEWR - Newark Liberty International Airport KSFO - San Francisco International Airport N13014 (B78X) 04:43 5,043 kg Peter B 15 hours ago | 15.May
UA 42 KEWR - Newark Liberty International Airport EDDF - Frankfurt am Main International Airport N2747U (B77W) 08:25 58,794 kg Pilot Henry S 17 hours ago | 15.May
UA 1039 TNCA - Queen Beatrix International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N13013 (B78X) 04:14 3,871 kg Peter B 20 hours ago | 15.May
UA 1203 KIAD - Washington Dulles International Airport TNCA - Queen Beatrix International Airport N24972 (B789) 03:32 5,195 kg Peter B 1 day ago | 15.May
UA 2856 KSFO - San Francisco International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N796UA (B772) 05:15 31,437 kg Pilot Henry S 2 days ago | 13.May
UA 958 EGLL - London Heathrow Airport KORD - Chicago O'Hare International Airport N762SK (CRJ7) 09:20 65,783 kg Miles R 2 days ago | 13.May
UA 1107 KDCA - Ronald Reagan Washington National Airport KIAH - George Bush Intercontinental Houston Airport N57439 (B739) 02:23 2,853 kg Anil J 4 days ago | 12.May
UA 3042 EHAM - Amsterdam Airport Schiphol KIAD - Washington Dulles International Airport N779UA (B772) 07:54 9,121 kg Peter B 4 days ago | 12.May
UA 3039 LFMN - Nice-Cote d'Azur Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N12004 (B78X) 07:52 7,876 kg Zack K 4 days ago | 11.May
UA 992 LEMD - Madrid Barajas International Airport LEBL - Barcelona International Airport N79402 (B739) 00:33 946 kg Anil J 4 days ago | 11.May
UA 2140 KIAH - George Bush Intercontinental Houston Airport KMSY - Louis Armstrong New Orleans International Airport N37466 (B739) 00:37 959 kg Anil J 4 days ago | 11.May
UA 3025 LIPZ - Venezia / Tessera - Marco Polo Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N29977 (B789) 08:00 9,833 kg Jordy J 4 days ago | 11.May
UA 3012 LFMN - Nice-Cote d'Azur Airport KIAD - Washington Dulles International Airport N659UA (B763) 09:18 9,953 kg Aileen T 5 days ago | 10.May
UA 1965 KSFO - San Francisco International Airport KPSP - Palm Springs International Airport N608UX (E75L) 01:06 1,427 kg Dennis C 5 days ago | 10.May
UA 1626 KSAN - San Diego International Airport KSFO - San Francisco International Airport N739YX (E170) 01:09 1,426 kg Dennis C 5 days ago | 10.May
UA 3025 TNCC - Hato International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N653UA (B763) 04:31 4,717 kg Anil J 5 days ago | 10.May
UA 3027 FAOR - O. R. Tambo International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N76021 (B772) 18:02 22,055 kg Jordy J 5 days ago | 10.May
UA 1648 TNCA - Queen Beatrix International Airport KIAD - Washington Dulles International Airport N24979 (B789) 03:57 3,711 kg Zack K 5 days ago | 10.May
UA 3015 EHAM - Amsterdam Airport Schiphol KORD - Chicago O'Hare International Airport N77012 (B772) 07:28 12,955 kg Anil J 5 days ago | 10.May
UA 3034 BIKF - Keflavik International Airport LIRF - Leonardo Da Vinci (Fiumicino) International Airport N775UA (B772) 04:35 4,877 kg Aileen T 6 days ago | 09.May
UA 2362 KSRQ - Sarasota Bradenton International Airport KORD - Chicago O'Hare International Airport N78438 (B739) 02:21 2,902 kg Peter B 6 days ago | 09.May
UA 3025 TNCC - Hato International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N215UA (B772) 03:48 3,931 kg Aileen T 6 days ago | 09.May
UA 3027 FAOR - O. R. Tambo International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N57016 (B772) 17:29 15,754 kg Anil J 6 days ago | 09.May
UA 2470 KDEN - Denver International Airport KMCI - Kansas City International Airport N27964 (B789) 01:09 11,909 kg Jackson B 1 week ago | 08.May
UA 2209 KPHX - Phoenix Sky Harbor International Airport KSFO - San Francisco International Airport N68805 (B739) 01:28 1,537 kg Zack K 1 week ago | 08.May
UA 1203 TNCB - Flamingo International Airport TNCA - Queen Beatrix International Airport N27213 (B738) 00:31 95 kg Jordy J 1 week ago | 08.May
UA 1345 KMSY - Louis Armstrong New Orleans International Airport KIAH - George Bush Intercontinental Houston Airport N37290 (B738) 00:39 719 kg Zack K 1 week ago | 08.May
UA 2865 KORD - Chicago O'Hare International Airport KBNA - Nashville International Airport N24537 (A21N) 00:55 1,130 kg Aileen T 1 week ago | 08.May
UA 1650 TNCA - Queen Beatrix International Airport KORD - Chicago O'Hare International Airport N2645U (B77W) 04:39 7,263 kg Aileen T 1 week ago | 08.May
UA 3015 EHAM - Amsterdam Airport Schiphol KORD - Chicago O'Hare International Airport N78008 (B772) 08:30 8,097 kg Peter B 1 week ago | 07.May
UA 947 EHAM - Amsterdam Airport Schiphol KIAD - Washington Dulles International Airport N76062 (B764) 07:58 7,601 kg Aileen T 1 week ago | 07.May
UA 1833 KEWR - Newark Liberty International Airport KEYW - Key West International Airport N47569 (B39M) 02:40 3,778 kg Zack K 1 week ago | 07.May
UA 2041 KSFO - San Francisco International Airport KPDX - Portland International Airport N642RW (E170) 01:19 1,749 kg Dennis C 1 week ago | 06.May
UA 2284 TNCC - Hato International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N652UA (B763) 03:38 3,931 kg Zack K 1 week ago | 06.May
UA 957 LSGG - Geneva Cointrin International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N27908 (B788) 07:55 10,672 kg Aileen T 1 week ago | 06.May
UA 1726 PHOG - Kahului Airport KSFO - San Francisco International Airport N2142U (B77W) 05:16 6,446 kg Peter B 1 week ago | 06.May
UA 1070 MMPR - Licenciado Gustavo Diaz Ordaz International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N2645U (B77W) 04:46 6,309 kg Zack K 1 week ago | 06.May
UA 1274 KBUF - Buffalo Niagara International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N891UA (A319) 00:38 555 kg Aileen T 1 week ago | 06.May
UA 1369 KLAS - Harry Reid International Airport KSFO - San Francisco International Airport N642RW (E170) 01:06 1,431 kg Dennis C 1 week ago | 06.May
UA 3031 MMUN - Cancun International Airport KIAH - George Bush Intercontinental Houston Airport N14503 (A21N) 02:00 5,742 kg Jason L 1 week ago | 05.May
UA 2114 KPBI - Palm Beach International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N78438 (B739) 01:59 3,234 kg Zack K 1 week ago | 05.May
UA 722 KFLL - Fort Lauderdale Hollywood International Airport KIAH - George Bush Intercontinental Houston Airport N934FJ (CRJ9) 01:55 3,040 kg Jordy J 1 week ago | 05.May
UA 2188 KDEN - Denver International Airport KFLL - Fort Lauderdale Hollywood International Airport N16217 (B738) 03:21 3,354 kg Jordy J 1 week ago | 05.May
UA 950 KIAD - Washington Dulles International Airport EBBR - Brussels Airport N780UA (B772) 08:40 9,180 kg Jordy J 1 week ago | 05.May
UA 2190 KPDX - Portland International Airport KDEN - Denver International Airport N2135U (B77W) 02:05 14,681 kg Jackson B 1 week ago | 05.May
UA 2284 TNCC - Hato International Airport KEWR - Newark Liberty International Airport N14001 (B78X) 04:02 3,931 kg Peter B 1 week ago | 05.May
UA 983 KBGR - Bangor International Airport KIAD - Washington Dulles International Airport N621UX (E75L) 01:20 1,419 kg Jordy J 1 week ago | 04.May
Showing 50 of 270 reports
Aircraft Types (1)
Operations
Pireps (Accepted) 228
Total Passengers 32,222
Avg. Passengers 120
Total Freight 1,099,141 kg
Avg. Freight 2,947 kg
Total Block Time 790h 12m
Avg. Block Time 3h 27m
Total Fuel Burn 1,607,799 kg
Avg. Fuel Burn 7,052 kg
Avg. Fuel Burn/Hour 2,035 kg
Total Distance 329,058 nmi
Avg. Distance 1,443 nmi
Avg. Distance/Hour 416 nmi
Avg. Landing Rate 178 ft/min
Avg. Score 84
Finance
Income $9,034,729.19
Expense $2,908,919.19
Balance $6,125,810.00
Quick Facts
ICAO UAL
IATA UA
Callsign UAL
Country United States of America

Fly United Airlines

Join JetStream Virtual for free and start flying United Airlines routes in MSFS, X-Plane or Prepar3D.

Create Free Account