Fly United Airlines on JetStream Virtual, the free virtual airline for MSFS 2024, X-Plane 12, and Prepar3D. The United Airlines virtual airline fleet includes 138 aircraft across 1 fleet type including UAL , operating 15,293 routes from United States of America and beyond . Join for free and start flying United Airlines schedules today with full ACARS tracking, live map visibility, and automated flight logging.
| Registration | ICAO Code | Name | FIN | Subfleet | Base | Location | Fuel On Board | Block Time | Last Landing | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N11206 | B738 | UAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N12216 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N12218 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N12221 | B738 | UAL | KORD | 3,887 kg | 3h 32m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| N12225 | B738 | UAL | KPHX | On Ground | Active | ||||||
| N12238 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N13227 | B738 | UAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N13248 | B738 | UAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N14214 | B738 | UAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N14219 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N14228 | B738 | UAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N14230 | B738 | UAL | KMCI | On Ground | Active | ||||||
| N14231 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N14235 | B738 | UAL | KEWR | On Ground | Active | ||||||
| N14237 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N14240 | B738 | UAL | SBGR | 3h 24m | On Ground | Active | |||||
| N14242 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N14249 | B738 | UAL | BIKF | On Ground | Active | ||||||
| N14250 | B738 | UAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N16217 | B738 | UAL | KIAH | On Ground | Active | ||||||
| N16234 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N17229 | B738 | UAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N17233 | B738 | UAL | KORF | On Ground | Active | ||||||
| N17244 | B738 | UAL | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| N17245 | B738 | UAL | KSNA | 3,671 kg | 5h 39m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| N18220 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N18223 | B738 | UAL | KECP | On Ground | Active | ||||||
| N18243 | B738 | UAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N24202 | B738 | UAL | KDEN | 2,628 kg | 5h 0m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| N24211 | B738 | UAL | KCRP | On Ground | Active | ||||||
| N24212 | B738 | UAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N24224 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N25201 | B738 | UAL | KDEN | On Ground | Active | ||||||
| N26208 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N26210 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N26215 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N26226 | B738 | UAL | KEWR | On Ground | Active | ||||||
| N26232 | B738 | UAL | KEWR | 1h 30m | On Ground | Active | |||||
| N27205 | B738 | UAL | EGLL | On Ground | Active | ||||||
| N27213 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N27239 | B738 | UAL | KIAD | On Ground | Active | ||||||
| N27246 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N33203 | B738 | UAL | KEWR | On Ground | Active | ||||||
| N33209 | B738 | UAL | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N33262 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N33264 | B738 | UAL | KEWR | On Ground | Active | ||||||
| N33266 | B738 | UAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N33284 | B738 | UAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N33286 | B738 | UAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N33289 | B738 | UAL | KORD | 1h 41m | On Ground | Active | |||||
| N33292 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N33294 | B738 | UAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N34222 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N34282 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N35204 | B738 | UAL | KJAC | 2,849 kg | 1h 1m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| N35236 | B738 | UAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N35260 | B738 | UAL | KDEN | On Ground | Active | ||||||
| N35271 | B738 | UAL | KEWR | On Ground | Active | ||||||
| N36207 | B738 | UAL | KIAD | On Ground | Active | ||||||
| N36247 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N36272 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N36280 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N37252 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N37253 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N37255 | B738 | UAL | KCHS | On Ground | Active | ||||||
| N37263 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N37267 | B738 | UAL | KIAH | 4,085 kg | 2h 38m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| N37273 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N37274 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N37277 | B738 | UAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N37281 | B738 | UAL | PHOG | On Ground | Active | ||||||
| N37287 | B738 | UAL | KBOS | 3h 36m | On Ground | Active | |||||
| N37290 | B738 | UAL | YBBN | On Ground | Active | ||||||
| N37298 | B738 | UAL | KEWR | On Ground | Active | ||||||
| N38257 | B738 | UAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N38268 | B738 | UAL | KEWR | On Ground | Active | ||||||
| N54241 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N73251 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N73256 | B738 | UAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N73259 | B738 | UAL | KCLE | On Ground | Active | ||||||
| N73270 | B738 | UAL | RJTT | On Ground | Active | ||||||
| N73275 | B738 | UAL | KIAH | On Ground | Active | ||||||
| N73276 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N73278 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N73283 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N73299 | B738 | UAL | PHNL | On Ground | Active | ||||||
| N76254 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N76265 | B738 | UAL | KBNA | On Ground | Active | ||||||
| N76269 | B738 | UAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N76288 | B738 | UAL | EHAM | On Ground | Active | ||||||
| N76502 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N76503 | B738 | UAL | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N76504 | B738 | UAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N76505 | B738 | UAL | KTPA | 2h 10m | On Ground | Active | |||||
| N76508 | B738 | UAL | KEWR | On Ground | Active | ||||||
| N76514 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N76515 | B738 | UAL | KORD | 0h 37m | On Ground | Active | |||||
| N76516 | B738 | UAL | KDEN | On Ground | Active | ||||||
| N76517 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N76519 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N76522 | B738 | UAL | KBNA | On Ground | Active | ||||||
| N76523 | B738 | UAL | KPIT | On Ground | Active | ||||||
| N76526 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N76528 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N76529 | B738 | UAL | KEWR | On Ground | Active | ||||||
| N76532 | B738 | UAL | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N76533 | B738 | UAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N77258 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N77261 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N77295 | B738 | UAL | KIAH | On Ground | Active | ||||||
| N77296 | B738 | UAL | KEWR | On Ground | Active | ||||||
| N77510 | B738 | UAL | EHAM | On Ground | Active | ||||||
| N77518 | B738 | UAL | KSRQ | On Ground | Active | ||||||
| N77520 | B738 | UAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N77525 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N77530 | B738 | UAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N77535 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N77536 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N77537 | B738 | UAL | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N77538 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N77539 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N77542 | B738 | UAL | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N78285 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N78501 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N78506 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N78509 | B738 | UAL | KIAH | On Ground | Active | ||||||
| N78511 | B738 | UAL | KORD | 2h 10m | On Ground | Active | |||||
| N78524 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N78540 | B738 | UAL | KDEN | 2,883 kg | 1h 24m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| N79279 | B738 | UAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N79521 | B738 | UAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N79541 | B738 | UAL | KCLE | On Ground | Active | ||||||
| N86534 | B738 | UAL | KSNA | On Ground | Active | ||||||
| N87507 | B738 | UAL | KRDU | 2h 13m | On Ground | Active | |||||
| N87512 | B738 | UAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N87513 | B738 | UAL | KIAD | 2,948 kg | 4h 42m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| N87527 | B738 | UAL | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N87531 | B738 | UAL | KDEN | 1h 10m | On Ground | Active |
| Name | Rank | Base | Location | Awards | Flights | Flight Time | Last Flight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis C | Captain | KOKC - Will Rogers World Airport | KLAS - Harry Reid International Airport | 34 | 35h 58m | 4 days ago | |
| Pilot Henry S | Senior First Officer | KEWR - Newark Liberty International Airport | EDDF - Frankfurt am Main International Airport | 2 | 13h 40m | 17 hours ago |
Join JetStream Virtual for free and start flying United Airlines routes in MSFS, X-Plane or Prepar3D.
Create Free Account