JetBlue Airways was founded in 1998 by David Neeleman and began flying in February 2000 from New York JFK. It set out to bring low fares with high service quality, and was the first airline to offer free live seatback television at every seat, an idea that reshaped US cabin expectations.
JetBlue's focus cities include New York JFK, Boston, Fort Lauderdale, Orlando and Los Angeles. The fleet mixes Airbus A320s, A321s and A220-300s, with long-range A321LR and A321neo jets flying transatlantic routes to London, Paris, Amsterdam and Edinburgh. Its Mint business class with lie-flat seats and its individually named aircraft are signature traits.
| Registration | ICAO Code | Name | FIN | Subfleet | Base | Location | Fuel On Board | Block Time | Last Landing | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N504JB | A320 | JBU | KMCO | 3,265 kg | 1h 49m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| N505JB | A320 | JBU | On Ground | Active | |||||||
| N506JB | A320 | JBU | On Ground | Active | |||||||
| N507JT | A320 | JBU | TJSJ | 3,758 kg | 3h 25m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| N508JL | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N509JB | A320 | JBU | KRDU | 3,180 kg | 1h 28m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| N510JB | A320 | JBU | KJFK | 4,249 kg | 0h 56m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| N516JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N517JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N519JB | A320 | JBU | KPVD | On Ground | Active | ||||||
| N520JB | A320 | JBU | On Ground | Active | |||||||
| N521JB | A320 | JBU | KPHL | 5,114 kg | 0h 36m | 2 days ago | On Ground | Active | |||
| N524JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N526JL | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N527JL | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N529JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N531JL | A320 | JBU | MDST | On Ground | Active | ||||||
| N534JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N535JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N536JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N537JT | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N547JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N552JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N554JB | A320 | JBU | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N556JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N558JB | A320 | JBU | KBUF | On Ground | Active | ||||||
| N559JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N561JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N562JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N563JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N564JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N565JB | A320 | JBU | MMUN | 2,864 kg | 3h 12m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| N566JB | A320 | JBU | KCHS | On Ground | Active | ||||||
| N568JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N569JB | A320 | JBU | KSRQ | On Ground | Active | ||||||
| N570JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N571JB | A320 | JBU | MBPV | On Ground | Active | ||||||
| N579JB | A320 | JBU | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N580JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N583JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N584JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N585JB | A320 | JBU | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N586JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N587JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N588JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N589JB | A320 | JBU | KGSO | On Ground | Active | ||||||
| N590JB | A320 | JBU | TKPK | 1,905 kg | 4h 24m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| N591JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N592JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N593JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N594JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N595JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N597JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N598JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N599JB | A320 | JBU | MMUN | On Ground | Active | ||||||
| N603JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N605JB | A320 | JBU | KPBI | On Ground | Active | ||||||
| N606JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N607JB | A320 | JBU | KFLL | 2,769 kg | 1h 30m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| N608JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N612JB | A320 | JBU | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N613JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N615JB | A320 | JBU | MMUN | 2,298 kg | 1h 44m | 3 months ago | On Ground | Active | |||
| N618JB | A320 | JBU | KCHS | On Ground | Active | ||||||
| N621JB | A320 | JBU | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N623JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N624JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N625JB | A320 | JBU | MDSD | On Ground | Active | ||||||
| N627JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N629JB | A320 | JBU | KDCA | On Ground | Active | ||||||
| N630JB | A320 | JBU | TJPS | On Ground | Active | ||||||
| N632JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N633JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N634JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N635JB | A320 | JBU | KSAN | On Ground | Active | ||||||
| N636JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N637JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N638JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N639JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N640JB | A320 | JBU | KMCO | On Ground | Active | ||||||
| N641JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N643JB | A320 | JBU | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N644JB | A320 | JBU | MDPC | 3,145 kg | 3h 9m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| N645JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N646JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N648JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N649JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N651JB | A320 | JBU | TNCA | On Ground | Active | ||||||
| N652JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N653JB | A320 | JBU | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N655JB | A320 | JBU | On Ground | Active | |||||||
| N656JB | A320 | JBU | KBHM | 3,831 kg | 3h 26m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| N657JB | A320 | JBU | On Ground | Active | |||||||
| N658JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N659JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N661JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N662JB | A320 | JBU | KPBI | On Ground | Active | ||||||
| N663JB | A320 | JBU | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N665JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N703JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N705JB | A320 | JBU | KJFK | 2,113 kg | 3h 15m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| N706JB | A320 | JBU | KACY | On Ground | Active | ||||||
| N708JB | A320 | JBU | TKPK | 2,888 kg | 3h 54m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| N709JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N712JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N715JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N729JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N746JB | A320 | JBU | KBZN | On Ground | Active | ||||||
| N760JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N763JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N766JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N768JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N775JB | A320 | JBU | KHPN | On Ground | Active | ||||||
| N779JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N784JB | A320 | JBU | KMCO | On Ground | Active | ||||||
| N789JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N793JB | A320 | JBU | KMCO | On Ground | Active | ||||||
| N794JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N796JB | A320 | JBU | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N804JB | A320 | JBU | KISP | On Ground | Active | ||||||
| N805JB | A320 | JBU | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N806JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N807JB | A320 | JBU | KBOS | 1,555 kg | 0h 39m | 1 day ago | On Ground | Active | |||
| N809JB | A320 | JBU | KMCO | On Ground | Active | ||||||
| N821JB | A320 | JBU | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N827JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N828JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N834JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active |
Fly Jetblue Airways on JetStream Virtual, the free virtual airline for MSFS 2024, X-Plane 12, and Prepar3D. The Jetblue Airways virtual airline fleet includes 128 aircraft across 1 fleet type including A320 , operating 3,843 routes from United States of America and beyond . Join for free and start flying Jetblue Airways schedules today with full ACARS tracking, live map visibility, and automated flight logging.
Join JetStream Virtual for free and start flying Jetblue Airways routes in MSFS, X-Plane or Prepar3D.
Create Free Account