Fly American Airlines on JetStream Virtual, the free virtual airline for MSFS 2024, X-Plane 12, and Prepar3D. The American Airlines virtual airline fleet includes 109 aircraft across 1 fleet type including AAL , operating 11,427 routes from United States of America and beyond . Join for free and start flying American Airlines schedules today with full ACARS tracking, live map visibility, and automated flight logging.
| Registration | ICAO Code | Name | FIN | Subfleet | Base | Location | Fuel On Board | Block Time | Last Landing | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N105HQ | E170 | N105H | AAL | LIRF | On Ground | Active | |||||
| N107HQ | E170 | N107H | AAL | KMIA | On Ground | Active | |||||
| N112HQ | E170 | N112H | AAL | KLGA | On Ground | Active | |||||
| N128HQ | E170 | N128H | AAL | KDFW | On Ground | Active | |||||
| N135HQ | E170 | N135H | AAL | KDFW | On Ground | Active | |||||
| N201NN | E170 | N201N | AAL | KDFW | On Ground | Active | |||||
| N202NN | E170 | AAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N203NN | E170 | AAL | MYNN | On Ground | Active | ||||||
| N204NN | E170 | AAL | KDCA | On Ground | Active | ||||||
| N205NN | E170 | AAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N206NN | E170 | AAL | KDCA | On Ground | Active | ||||||
| N207AN | E170 | AAL | KBWI | On Ground | Active | ||||||
| N208AN | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N209NN | E170 | AAL | YPDN | 1,937 kg | 3h 39m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| N210NN | E170 | AAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N211NN | E170 | AAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N212NN | E170 | AAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N213NN | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N214NN | E170 | AAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N217NN | E170 | AAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N220NN | E170 | AAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N221NN | E170 | AAL | KCLT | On Ground | Active | ||||||
| N222NS | E170 | AAL | KPHX | On Ground | Active | ||||||
| N223NN | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N224NN | E170 | AAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N225NN | E170 | AAL | KPHL | On Ground | Active | ||||||
| N226NN | E170 | AAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N228NN | E170 | AAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N229NN | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N230NN | E170 | AAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N231AN | E170 | AAL | CYYZ | On Ground | Active | ||||||
| N232NN | E170 | AAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N234JW | E170 | AAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N235NN | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N236NN | E170 | AAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N237NN | E170 | AAL | KSBA | On Ground | Active | ||||||
| N238NN | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N239NN | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N240NN | E170 | AAL | KLAS | On Ground | Active | ||||||
| N241NN | E170 | AAL | KJAX | On Ground | Active | ||||||
| N242NN | E170 | N242N | AAL | KLAX | On Ground | Active | |||||
| N243NN | E170 | AAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N244NN | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N245NN | E170 | AAL | KLAS | On Ground | Active | ||||||
| N246NN | E170 | AAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N247NN | E170 | AAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N248NN | E170 | N248N | AAL | EGLL | On Ground | Active | |||||
| N249NN | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N250NN | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N251NN | E170 | AAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N252NN | E170 | AAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N253NN | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N255NN | E170 | AAL | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N256NN | E170 | AAL | KSDF | On Ground | Active | ||||||
| N257NN | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N258NN | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N259NN | E170 | AAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N260NN | E170 | AAL | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| N261NN | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N262NN | E170 | AAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N263NN | E170 | AAL | KPHX | On Ground | Active | ||||||
| N265NN | E170 | AAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N266NN | E170 | AAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N267NN | E170 | AAL | MMLO | On Ground | Active | ||||||
| N268NN | E170 | AAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N269NN | E170 | AAL | KSAV | On Ground | Active | ||||||
| N270NN | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N271NN | E170 | AAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N272NN | E170 | AAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N273NN | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N274NN | E170 | AAL | MDPP | On Ground | Active | ||||||
| N275NN | E170 | AAL | TIST | On Ground | Active | ||||||
| N276NN | E170 | AAL | KELP | 1,889 kg | 0h 49m | 2 days ago | On Ground | Active | |||
| N277NN | E170 | AAL | KDCA | On Ground | Active | ||||||
| N278NN | E170 | AAL | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N279MQ | E170 | AAL | MMMX | On Ground | Active | ||||||
| N280NN | E170 | AAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N281NN | E170 | AAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N282NN | E170 | AAL | KORF | 2,429 kg | 2h 15m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| N283NN | E170 | AAL | CYYZ | On Ground | Active | ||||||
| N284JN | E170 | AAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N285NN | E170 | AAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N286NN | E170 | AAL | KPVD | On Ground | Active | ||||||
| N287NN | E170 | AAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N288NN | E170 | AAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N289MW | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N404YX | E170 | N404Y | AAL | KDFW | On Ground | Active | |||||
| N405YX | E170 | N405Y | AAL | KMIA | On Ground | Active | |||||
| N407YX | E170 | N407Y | AAL | KSLC | On Ground | Active | |||||
| N412YX | E170 | N412Y | AAL | KDFW | On Ground | Active | |||||
| N414YX | E170 | N414Y | AAL | KORD | On Ground | Active | |||||
| N417YX | E170 | N417Y | AAL | KDFW | On Ground | Active | |||||
| N423YX | E170 | N423Y | AAL | KDFW | On Ground | Active | |||||
| N440YX | E170 | N440Y | AAL | MUVR | On Ground | Active | |||||
| N643RW | E170 | AAL | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N644RW | E170 | AAL | MDPC | On Ground | Active | ||||||
| N653RW | E170 | N653R | AAL | KDFW | On Ground | Active | |||||
| N654RW | E170 | N654R | AAL | KMCI | On Ground | Active | |||||
| N656RW | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N809MD | E170 | AAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N826MD | E170 | AAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N855RW | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N861RW | E170 | N861R | AAL | GMMN | On Ground | Active | |||||
| N862RW | E170 | AAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N863RW | E170 | AAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N867RW | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N870RW | E170 | AAL | KMSY | 1,747 kg | 1h 0m | 14 hours ago | On Ground | Active | |||
| N871RW | E170 | AAL | KGEG | On Ground | Active | ||||||
| N872RW | E170 | AAL | KDFW | On Ground | Active |
Join JetStream Virtual for free and start flying American Airlines routes in MSFS, X-Plane or Prepar3D.
Create Free Account